Alle TVE-Platzierungen
TVE-Gesamtspielplan

U23 (Kreisliga B4)

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  SCS Stein SGW TSpvg TVE2 SKS FCF Heum TVK TVZ SVO 1.SV Allia NK Cr
SC Stammheim II   3:0 6:0 1:1 8:0 6:1 7:0 2:1 2:0 1:0 8:1 5:0 1:0 3:0
TSV Steinenbronn 1:7   1:1 0:4 2:2 1:0 5:2 0:6 2:6 3:7 3:4 0:0 0:5 3:3
SG Weilimdorf II 0:1 07.06.   3:3 0:6 11.05. 1:0 2:1 1:8 3:6 8:1 29.05. 0:3 0:3
TSpvgg Münster II 0:4 3:0 13:1   2:0 9:0 4:1 1:1 2:5 2:2 4:0 3:1 7:1 0:3
TV Echterdingen II 0:1 3:0 04.05. ! 0:1   5:3 5:0 1:2 2:4 1:5 6:1 8:5 2:2 4:0
SportKultur Stuttgart II 0:5 3:2 0:1 0:9 3:3   1:1 3:5 2:4 1:3 01.06. ! 1:4 0:4 1:5
FC Feuerbach II 1:3 3:3 3:2 1:7 2:1 4:1   0:1 2:6 1:1 1:0 1:1 3:3 3:0
TSV Heumaden 3:1 4:1 8:0 3:2 2:1 6:0 2:0   0:2 2:1 3:1 1:1 3:2 7:0
TV Kemnat 1:5 6:1 7:0 0:0 2:1 6:2 7:1 3:1   4:1 7:1 3:1 1:0 7:3
TV Zuffenhausen II 1:2 3:0 18.05. 4:1 2:2 2:0 6:0 1:1 2:2   7:2 6:1 3:4 4:0
SV Özvatan Stuttgart 2:2 5:0 2:3 0:0 1:2 4:3 3:2 0:2 2:1 3:0   1:4 1:2 3:1
1. SV Fasanenhof 0:1 10:0 2:3 4:6 1:2 4:0 3:0 2:3 1:3 1:2 3:4   0:1 1:1
TSV Georgii Allianz Stuttgart 0:2 3:0 14:1 4:3 2:0 8:0 5:1 1:3 3:3 4:2 7:3 4:5   2:0
NK Croatia-Zagreb Stuttgart II 1:2 7:3 01.06. 4:6 3:1 5:1 4:2 2:0 0:5 2:3 3:2 2:0 0:2  
 
Espanol English Norsk Portugues Slovenskega Cestina Deutsch Nederlands Italiano Magyar Francais  
==>< zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 12.01.2024 14:43
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0411 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
PHP-Version : 8.3.6