Alle TVE-Platzierungen
TVE-Gesamtspielplan

Kreisliga B2

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  ABV SKG HNK Stein VfL VfR Ermis Heum Besa FKS SGW Rohr Lauch FCF
ABV Stuttgart II   2:8 06.05. 01.04. 2:2 1:3 0:1 2:1 20.05. 2:6 1:5 3:0 ! 22.04. 28.05.
SKG Botnang 15:0   4:2 1:2 20.05. 06.05. 5:4 25.03. 3:2 3:2 03.06. 22.04. 1:4 01.04.
HNK Hajduk Stuttgart 12:0 28.05.   3:2 01.04. 10:1 13.05. 2:0 29.04. 1:5 2:2 5:1 2:5 5:0
TSV Steinenbronn III 11:0 29.04. 5:2   7:0 3:0 15.04. 4:0 25.03. 3:3 6:3 13.05. 03.06. 20.05.
VfL Stuttgart II 29.04. 1:1 0:4 1:1   6:2 2:1 13.05. 1:4 28.05. 15.04. 2:2 2:5 0:4
VfR Cannstatt 15.04. 2:4 1:19 28.05. 1:6   2:3 29.04. 2:3 13.05. 25.03. 1:7 2:10 0:11
GFV Ermis Metanastis Stuttgart II 03.06. 2:2 2:3 2:7 06.05. 22.04.   3:3 3:1 0:3 20.05. 01.04. 5:3 0:1
TSV Heumaden III 10:1 0:0 20.05. 22.04. 1:1 5:0 3:2   03.06. 01.04. 1:5 3:0 ! 06.05. 0:5
FC Besa Stuttgart 9:0 3:1 2:1 1:3 22.04. 01.04. 28.05. 5:3   2:6 06.05. 1:2 2:3 2:1
FK Sarajevo Stuttgart 14:0 15.04. 03.06. 06.05. 3:0 8:3 25.03. 10:0 3:2   1:4 6:1 20.05. 22.04.
SG Weilimdorf 13.05. 4:2 22.04. 1:1 4:3 12:0 5:1 17.05. 1:3 1:3   3:0 ! 01.04. 2:4
TSV Rohr III 25.03. 5:2 0:3 ! 1:4 03.06. 20.05. 0:3 ! 15.04. 0:4 29.04. 2:0   0:8 06.05.
1.FC Lauchhau-Lauchäcker 04 3:0 13.05. 25.03. 4:1 11:3 13:0 29.04. 12:0 15.04. 5:2 3:0 28.05.   3:0
FC Feuerbach 13:0 3:1 15.04. 4:1 25.03. 03.06. 1:3 6:0 13.05. 5:1 01.05. 3:0 1:1  
 
Espanol English Norsk Portugues Slovenskega Cestina Deutsch Nederlands Italiano Magyar Francais  
==>< zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 12.01.2024 14:43
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0471 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
PHP-Version : 8.3.6