Alle TVE-Platzierungen
TVE-Gesamtspielplan

2010/2011 Kreisliga B1

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  ABV TVZ FV96 TBU Uhlb Ermis Prag VfB Zuffh MKM SSC Ost Palä
ABV Stuttgart II   0:2 0:3 ! 6:2 1:6 2:0 0:3 ! 1:2 2:0 5:7 6:4 0:2 1:8
TV Zazenhausen II 1:5   1:3 1:8 0:3 3:1 1:4 0:1 2:2 3:5 3:4 1:3 2:4
1.FV Stuttgart 1896 II 2:0 2:4   1:2 0:0 1:3 0:5 5:2 0:5 6:5 3:0 4:6 0:4
TB Untertürkheim II 4:1 10:0 2:0   2:1 5:2 1:3 2:0 3:3 5:0 3:3 4:2 2:3
TSV Uhlbach II 10:0 2:2 4:4 4:1   4:1 0:3 3:3 3:6 5:1 3:4 1:2 2:9
GFV Ermis Metanastis Stuttgart II 1:2 1:3 0:5 3:7 4:3   1:15 0:5 1:2 2:4 1:5 1:3 2:8
SV Prag Stuttgart 7:1 15:0 14:1 7:2 6:0 9:3   2:0 3:1 10:2 10:0 6:1 0:1
VfB Obertürkheim II 5:2 3:1 1:0 4:0 2:2 2:2 2:3   2:3 6:0 2:4 0:1 1:5
SSV Zuffenhausen 4:3 5:2 6:2 2:6 0:0 8:3 1:9 7:3   2:2 6:2 0:7 2:4
MK Makedonija Stuttgart 1:2 1:4 3:0 3:2 2:2 5:1 1:3 3:6 2:9   3:3 4:1 2:8
Stuttgarter SC 12:0 5:3 5:3 2:3 3:3 4:1 0:2 1:3 9:4 2:2   2:4 1:3
Spvgg Stuttgart-Ost II 11:0 3:4 7:0 3:5 3:0 4:0 2:4 6:3 2:5 4:0 3:3   2:4
SKV Paläst.Al Q`uds Stuttgart 2:2 17:1 6:1 3:3 6:1 10:1 3:2 4:1 ! 8:2 7:3 3:2 9:0  
 
Espanol English Norsk Portugues Slovenskega Cestina Deutsch Nederlands Italiano Magyar Francais  
==>< zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 12.01.2024 14:43
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0356 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
PHP-Version : 8.3.6