Alle TVE-Platzierungen
TVE-Gesamtspielplan

2009/2010 Kreisliga B Staffel 1

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Uhlb TVZ TBU Wang ABV SSC Ost Zuff FV96 Cann Palä MKM Ermis
TSV Uhlbach II   5:1 4:3 4:2 2:2 3:0 2:1 4:3 3:6 0:5 0:4 4:3 1:1
TV Zazenhausen II 4:2   3:1 2:2 9:0 3:4 1:3 4:5 0:8 1:4 0:8 2:7 2:1
TB Untertürkheim II 1:1 3:2   2:2 7:2 4:8 3:1 3:2 2:4 0:6 2:6 1:3 1:1
VfL Wangen II 4:4 7:1 1:4   0:4 5:1 2:1 1:3 2:5 0:4 1:3 4:2 4:2
ABV Stuttgart II 2:4 1:3 0:1 1:5   3:0 ! 0:3 1:6 1:5 0:1 0:4 3:3 2:0
Stuttgarter SC 5:2 7:1 5:1 9:3 3:2   3:3 1:5 4:4 2:4 3:4 5:4 4:2
Spvgg Stuttgart-Ost II 5:5 5:2 2:2 1:6 3:2 5:6   2:1 2:3 0:2 5:4 5:3 2:3
SSV Zuffenhausen 5:2 11:2 3:0 4:2 2:2 4:4 2:3   3:1 2:2 5:3 2:4 3:1
1.FV Stuttgart 1896 II 3:0 3:1 2:0 3:1 3:1 3:1 1:2 3:2   2:4 4:5 5:0 3:0
FC Stuttgart-Cannstatt 7:0 4:1 3:3 3:0 ! 7:0 3:0 3:0 2:1 7:1   2:2 5:0 4:1
SKV Paläst.Al Q`uds Stuttgart 4:2 7:0 2:2 6:1 3:0 2:2 4:2 3:2 3:0 ! 0:2   5:1 6:0
MK Makedonija Stuttgart 3:3 8:1 4:2 5:2 6:3 2:3 4:0 3:3 5:2 0:7 1:4   6:1
GFV Ermis Metanastis Stuttgart II 1:3 2:2 1:0 3:0 3:2 2:0 0:0 06.06. 1:2 0:1 3:3 2:2  
 
Espanol English Norsk Portugues Slovenskega Cestina Deutsch Nederlands Italiano Magyar Francais  
==>< zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 12.01.2024 14:43
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0330 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
PHP-Version : 8.3.6