Alle TVE-Platzierungen
TVE-Gesamtspielplan

Please choose a League

  
U11 (E1-Junioren-Kreisstaffel-Quali-10) Matchday 1   12/04/2023 23:33
U13-II (D3-Junioren-Kreisstaffel) Matchday 8   12/04/2023 23:33
U13 (D2-Junioren-Kreisstaffel) Matchday 8   12/04/2023 23:32
U12 (D1-Junioren-Kreisstaffel) Matchday 9   12/04/2023 23:32
U14 (C2-Junioren-Kreisstaffel) Matchday 8   12/04/2023 23:32
U15 (C1-Junioren-Landesstaffel) Matchday 11   12/04/2023 23:32
U16 (B2-Junioren-Kreisstaffel) Matchday 9   12/04/2023 23:31
U17 (B1-Junioren-Landesstaffel) Matchday 8   12/04/2023 23:31
U19 (A1-Junioren-Kreisstaffel) Matchday 7   12/04/2023 23:31
Kreisliga A2 Matchday 13   12/04/2023 23:31
Verbandsliga Matchday 15   12/04/2023 23:30
Liga Name Matchday 1   12/03/2023 17:38
Bezirksliga Matchday 13   12/03/2023 17:38
U10 (E3-Junioren-Kreisstaffel-Quali-14) Matchday 7   11/27/2023 22:36
U11-II (E2-Junioren-Kreisstaffel-Quali-11) Matchday 1   11/27/2023 22:36
 
Archives
archiv
dfbArray
save
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Slovenskega  

Time required to load and Page Building: 0.0052 sek.
PHP-Version : 8.0.30