Alle TVE-Platzierungen
TVE-Gesamtspielplan

Please choose a League

  
Landesliga Matchday 23   03/27/2023 07:51
Kreisliga B3 Matchday 20   03/27/2023 06:37
Bezirksliga Matchday 20   03/27/2023 06:36
U10-II (E3-Junioren-Kreisstaffel) Matchday 1   03/27/2023 06:35
U10 (E2-Junioren-Kreisstaffel) Matchday 1   03/27/2023 06:35
U11 (E1-Junioren-Kreisstaffel) Matchday 1   03/27/2023 06:34
U12 (D2-Junioren-Kreisstaffel) Matchday 1   03/27/2023 06:34
U13 (D1-Junioren-Bezirksstaffel) Matchday 1   03/27/2023 06:34
U14 (C2-Junioren-Leistungsstaffel) Matchday 1   03/27/2023 06:34
U15 (C1-Junioren-Regionenstaffel) Matchday 18   03/27/2023 06:34
U17 (B1-Junioren-Regionenstaffel) Matchday 10   03/27/2023 06:33
Kreisliga A2 Matchday 20   03/27/2023 06:33
U10 (E2-Junioren-Kreisqualistaffel) Matchday 7   03/18/2023 16:00
U11 (E1-Junioren-Kreisqualistaffel) Matchday 7   03/18/2023 16:00
U13 (D1-Junioren-Bezirksqualistaffel) Matchday 9   02/28/2023 06:34
U14 (C2-Junioren-Leistungsstaffel) Matchday 7   02/28/2023 06:34
U12 (D2-Junioren-Kreisqualistaffel) Matchday 9   02/23/2023 06:34
 
Archives
archiv
dfbArray
save
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Slovenskega  

Time required to load and Page Building: 0.0099 sek.
PHP-Version : 8.0.28