Alle TVE-Platzierungen
TVE-Gesamtspielplan

Kreisliga B1

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Jahn MK Ma Musb. ABV07 VfL Stett SVG SKG NAFI KVP Stein Sielm TVC FCC SVH
TSV Jahn Büsnau II   5:3 1:5 1:2 12.05. 24.03. 0:4 2:3 28.04. 07.04. 26.05. 10.03. 3:4 0:7 0:3
MK Makedonija Stuttgart 03.03. !   6:4 1:2 6:1 4:6 2:1 3:7 1:3 1:5 4:9 3:10 0:3 1:6 2:4
TSV Musberg II 19.05. 4:2   1:2 0:3 1:1 3:3 2:4 4:1 0:3 1:2 3:3 2:3 0:3 3:4
SGM ABV/TSV 07 Stuttgart II 17.03. 6:1 1:0 !   1:1 3:0 1:2 3:0 3:3 1:3 7:1 1:1 7:1 2:1 0:4
VfL Kaltental II 7:1 3:2 0:1 0:1   1:2 3:2 1:3 5:2 1:4 2:3 2:0 3:1 0:2 1:3
Spvgg Stetten/Filder II 2:1 7:2 1:1 6:1 3:0   5:2 1:4 10:4 1:6 3:0 2:2 3:4 2:1 1:3
SV Gablenberg II 05.05. 7:2 4:1 3:2 1:2 4:1   1:4 4:5 2:3 3:9 3:2 5:1 2:3 1:0
SKG Botnang 31.03. 3:0 4:3 1:2 2:1 ! 0:1 3:2   0:2 1:2 4:4 3:0 1:0 0:1 2:0
N.A.F.I.Stuttgart II 7:2 3:0 4:1 0:3 ! 9:2 2:1 6:3 4:3   9:2 4:3 5:1 2:1 1:3 2:1
KV Plieningen II 4:3 5:0 3:1 1:4 2:0 1:2 4:1 4:2 8:2   3:0 ! 5:0 6:2 3:6 1:2
TSV Steinenbronn II 4:1 4:3 1:1 2:2 1:0 5:1 2:4 0:7 3:0 5:2   1:0 1:1 1:1 2:1
TSV Sielmingen II 2:1 4:1 4:4 0:8 4:1 0:2 1:4 2:4 4:1 0:5 0:0   2:1 0:5 1:9
TV Cannstatt 08.06. 3:3 0:1 2:4 0:1 3:2 2:5 3:2 1:6 3:5 2:3 2:2   0:6 0:2
FC Stuttgart-Cannstatt 9:2 3:0 ! 1:2 1:1 6:0 5:1 3:0 1:0 3:0 ! 1:1 3:0 2:0 4:1   2:1
SV Heslach 14.04. 6:3 1:1 1:1 3:1 6:2 2:2 3:3 3:1 1:5 5:2 2:3 4:0 0:3  
 
Espanol English Norsk Portugues Slovenskega Cestina Deutsch Nederlands Italiano Magyar Francais  
==>< zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 12.01.2024 14:43
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0453 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
PHP-Version : 8.3.6