Alle TVE-Platzierungen
TVE-Gesamtspielplan

Kreisliga B5

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  TSVgg Stett Leinf Eintr Rohr Musb. Kosov KVP ABV07 Jahn SVH VfL Bernh
TSVgg Plattenhardt II   5:1 26.04. 3:0 5:2 2:0 2:2 4:1 0:0 2:0 4:0 6:0 1:2
Spvgg Stetten/Filder II 1:7   12.04. 3:5 0:4 2:5 3:2 0:6 0:4 4:2 1:5 4:4 1:4
TSV Leinfelden II zg 1:3 1:4   2:2 03.05. 0:3 ! 1:4 07.06. 1:2 3:0 ! 17.05. 29.03. 19.04.
SV Eintracht Stuttgart 3:8 3:6 22.03.   7:4 2:2 2:3 0:1 0:3 ! 11:4 6:1 1:1 3:0 !
TSV Rohr II 1:1 4:3 1:0 2:2   8:0 2:3 2:4 2:4 3:0 ! 5:0 7:0 5:2
TSV Musberg II 2:3 3:1 3:2 3:0 0:3   2:3 7:0 1:1 4:2 2:3 7:2 5:0
KF Kosova Bernhausen II 4:1 4:1 31.05. 5:1 0:4 1:8   3:1 2:3 14:0 10:1 4:3 3:1
KV Plieningen II 2:4 2:3 4:1 3:5 1:5 1:3 1:2   2:2 5:1 5:3 5:4 4:2
SGM ABV /TSV 07 Stuttgart 2:3 6:2 10.05. 6:1 4:1 4:0 6:0 4:2   5:0 5:0 4:0 3:0
TSV Jahn Büsnau II 0:3 ! 2:5 31.03. 0:10 3:9 1:7 2:8 1:7 0:4   4:3 0:1 5:3
SV Hoffeld II 0:6 0:4 3:2 3:0 ! 0:5 0:1 1:3 1:1 3:4 3:0   3:5 9:1
VfL Kaltental II 0:5 3:3 0:0 2:3 0:3 1:3 4:5 3:4 2:3 3:0 3:0 !   1:3
TSV Bernhausen II 1:4 3:1 3:1 1:1 0:2 1:3 1:4 1:2 0:9 5:0 3:4 4:4  
 
Espanol English Norsk Portugues Slovenskega Cestina Deutsch Nederlands Italiano Magyar Francais  
==>< zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 12.01.2024 14:43
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0323 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
PHP-Version : 8.3.6