| Sat. 21.11.2026 14:45 | MTV Stuttgart III | - | FV Germania Degerloch II | _ | : | _ |
| Sat. 21.11.2026 15:00 | SV Hoffeld II | - | SGM TV Echterdingen II | 0 | : | 2 |
| Sat. 21.11.2026 15:00 | SGM Sportfreunde/SV Eintracht Stuttgart | - | SGM TSV Birkach / KV Plieningen I | 1 | : | 5 |
| Sat. 21.11.2026 15:00 | 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 1 | - | Sportvg Feuerbach III | 5 | : | 2 |
| Sun. 22.11.2026 13:00 | TV Kemnat | - | SGM ASV Botnang/SKG Botnang II | _ | : | _ |
Descanso: SG Stuttgart West IV
| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGM TSV Birkach / KV Plieningen I | 9 | 25 | 54:9 | 45 | |
| 2 | SGM Sportfreunde/SV Eintracht Stuttgart | 9 | 22 | 35:13 | 22 | |
| 3 | MTV Stuttgart III | 8 | 15 | 34:12 | 22 | |
| 4 | SV Hoffeld II | 9 | 15 | 29:12 | 17 | |
| 5 | SGM TV Echterdingen II | 9 | 14 | 23:21 | 2 | |
| 6 | TV Kemnat | 8 | 11 | 26:18 | 8 | |
| 7 | SGM ASV Botnang/SKG Botnang II | 8 | 10 | 11:26 | -15 | |
| 8 | 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 1 | 10 | 10 | 23:60 | -37 | |
| 9 | FV Germania Degerloch II | 8 | 9 | 15:23 | -8 | |
| 10 | SG Stuttgart West IV | 9 | 3 | 19:41 | -22 | |
| 11 | Sportvg Feuerbach III | 9 | 3 | 6:40 | -34 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sat. 28.11.2026 13:15 | SGM TV Echterdingen II | - | SGM Sportfreunde/SV Eintracht Stuttgart | _ | : | _ |
| Sat. 28.11.2026 15:00 | Sportvg Feuerbach III | - | TV Kemnat | _ | : | _ |
| Sat. 28.11.2026 15:00 | SGM TSV Birkach / KV Plieningen I | - | SG Stuttgart West IV | _ | : | _ |
| Sat. 28.11.2026 15:00 | FV Germania Degerloch II | - | SV Hoffeld II | _ | : | _ |
| Sat. 28.11.2026 15:00 | SGM ASV Botnang/SKG Botnang II | - | MTV Stuttgart III | _ | : | _ |
Descanso: 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 1