| WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Waldebene Stuttgart Ost I | 4 | 12 | 26:6 | 20 | |
| 2 | TV Echterdingen I | 4 | 12 | 14:4 | 10 | |
| 3 | SV Vaihingen Allianz II | 4 | 9 | 15:8 | 7 | |
| 4 | SV Hoffeld I | 4 | 7 | 17:4 | 13 | |
| 5 | FV Germania Degerloch I | 3 | 6 | 18:9 | 9 | |
| 6 | TSV Heumaden | 4 | 6 | 11:17 | -6 | |
| 7 | TSV Bernhausen I | 4 | 3 | 6:18 | -12 | |
| 8 | TSVgg Plattenhardt I | 4 | 1 | 8:13 | -5 | |
| 9 | SV Bonlanden II | 3 | 0 | 4:18 | -14 | |
| 10 | TSV Sielmingen | 4 | 0 | 3:25 | -22 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!