| zo. 15.11.2026 09:00 | SV Bonlanden I | - | SGM TV Echterdingen II | 6 | : | 1 |
| zo. 15.11.2026 10:30 | FSV Waldebene Stuttgart Ost I | - | TSV Heumaden | _ | : | _ |
| zo. 15.11.2026 10:30 | SV Sillenbuch II | - | SV Hoffeld | _ | : | _ |
| zo. 15.11.2026 10:30 | SV Vaihingen Allianz II | - | TSV Bernhausen I | _ | : | _ |
Spielfrei: SGM KV Plieningen/TSV Birkach I
| WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bonlanden I | 7 | 15 | 46:22 | 24 | |
| 2 | TSV Bernhausen I | 5 | 13 | 28:12 | 16 | |
| 3 | SGM TV Echterdingen II | 7 | 10 | 16:23 | -7 | |
| 4 | FSV Waldebene Stuttgart Ost I | 5 | 8 | 19:11 | 8 | |
| 5 | SV Vaihingen Allianz II | 5 | 7 | 20:18 | 2 | |
| 6 | TSV Heumaden | 5 | 7 | 13:17 | -4 | |
| 7 | SV Hoffeld | 5 | 6 | 6:11 | -5 | |
| 8 | SV Sillenbuch II | 5 | 4 | 9:11 | -2 | |
| 9 | SGM KV Plieningen/TSV Birkach I | 6 | 0 | 6:38 | -32 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| zo. 22.11.2026 13:00 | SGM KV Plieningen/TSV Birkach I | - | SV Sillenbuch II | _ | : | _ |
| zo. 22.11.2026 13:00 | SV Bonlanden I | - | FSV Waldebene Stuttgart Ost I | _ | : | _ |
| zo. 22.11.2026 13:00 | TSV Bernhausen I | - | TSV Heumaden | _ | : | _ |
| zo. 22.11.2026 15:30 | SV Hoffeld | - | SV Vaihingen Allianz II | _ | : | _ |
Spielfrei: SGM TV Echterdingen II