| sam.. 07.11.2026 13:00 | Spvgg Holzgerlingen I | - | FV Germania Degerloch I | 8 | : | 0 |
| sam.. 07.11.2026 13:00 | VfL Sindelfingen I | - | Croatia Stuttgart I | 6 | : | 2 |
| dim.. 08.11.2026 10:30 | SV Vaihingen Allianz I | - | GSV Maichingen I | 1 | : | 1 |
| dim.. 08.11.2026 10:30 | TV Echterdingen I | - | Sportvg Feuerbach I | 9 | : | 3 |
| dim.. 08.11.2026 10:30 | Spvgg Cannstatt I | - | SGM Stuttgart FC I | 3 | : | 3 |
Sans match: VfL Stuttgart I
| J | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Vaihingen Allianz I | 7 | 16 | 23:5 | 18 | |
| 2 | TV Echterdingen I | 6 | 15 | 21:10 | 11 | |
| 3 | SGM Stuttgart FC I | 6 | 13 | 22:8 | 14 | |
| 4 | Spvgg Holzgerlingen I | 7 | 12 | 34:15 | 19 | |
| 5 | Sportvg Feuerbach I | 6 | 8 | 17:20 | -3 | |
| 6 | FV Germania Degerloch I | 7 | 8 | 16:26 | -10 | |
| 7 | VfL Sindelfingen I | 6 | 7 | 13:15 | -2 | |
| 8 | Spvgg Cannstatt I | 6 | 7 | 12:15 | -3 | |
| 9 | VfL Stuttgart I | 5 | 6 | 10:12 | -2 | |
| 10 | GSV Maichingen I | 6 | 5 | 17:15 | 2 | |
| 11 | Croatia Stuttgart I | 6 | 0 | 7:51 | -44 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| dim.. 15.11.2026 10:30 | SGM Stuttgart FC I | - | TV Echterdingen I | _ | : | _ |
| dim.. 15.11.2026 10:30 | Sportvg Feuerbach I | - | SV Vaihingen Allianz I | _ | : | _ |
| dim.. 15.11.2026 10:30 | GSV Maichingen I | - | Spvgg Holzgerlingen I | _ | : | _ |
| dim.. 15.11.2026 10:30 | VfL Stuttgart I | - | VfL Sindelfingen I | _ | : | _ |
| dim.. 15.11.2026 10:30 | Croatia Stuttgart I | - | Spvgg Cannstatt I | _ | : | _ |
Sans match: FV Germania Degerloch I