| Sa. 11.10.2025 13:15 | SSV Zuffenhausen III | - | VfL Kaltental III | 0 | : | 1 |
| Sa. 11.10.2025 13:15 | TV Echterdingen III | - | SV Prag Stuttgart III | 1 | : | 1 |
| Sa. 11.10.2025 13:15 | TSV Harthausen | - | SGM Max-Eyth-See/Steinhaldenfeld II | 3 | : | 8 |
| Sa. 11.10.2025 13:15 | TSV Harthausen | - | SGM Max-Eyth-See/Steinhaldenfeld II | 3 | : | 8 |
| Sa. 11.10.2025 13:15 | SGM TSV Birkach /KV Plieningen II | - | SV Hoffeld IV | 1 | : | 0 |
| Sa. 11.10.2025 19:15 | MTV Stuttgart IV | - | TV89 Zuffenhausen II | _ | : | _ |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGM TSV Birkach /KV Plieningen II | 4 | 12 | 36:0 | 36 | |
| 2 | SGM Max-Eyth-See/Steinhaldenfeld II | 6 | 12 | 27:18 | 9 | |
| 3 | SV Prag Stuttgart III | 4 | 8 | 9:4 | 5 | |
| 4 | MTV Stuttgart IV | 3 | 7 | 27:4 | 23 | |
| 5 | TV Echterdingen III | 4 | 7 | 10:13 | -3 | |
| 6 | VfL Kaltental III | 4 | 4 | 6:15 | -9 | |
| 7 | SV Hoffeld IV | 3 | 3 | 12:17 | -5 | |
| 8 | TSV Harthausen | 4 | 3 | 10:21 | -11 | |
| 9 | TV89 Zuffenhausen II | 4 | 1 | 5:25 | -20 | |
| 10 | SSV Zuffenhausen III | 4 | 0 | 0:25 | -25 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa. 18.10.2025 12:00 | SGM Max-Eyth-See/Steinhaldenfeld II | - | SGM TSV Birkach /KV Plieningen II | 0 | : | 8 |
| Sa. 18.10.2025 13:15 | SV Prag Stuttgart III | - | MTV Stuttgart IV | 2 | : | 4 |
| Sa. 18.10.2025 13:15 | TV89 Zuffenhausen II | - | TSV Harthausen | 2 | : | 0 |
| Sa. 18.10.2025 13:15 | VfL Kaltental III | - | TV Echterdingen III | 1 | : | 5 |
| Sa. 18.10.2025 13:15 | SV Hoffeld IV | - | SSV Zuffenhausen III | 7 | : | 3 |