| Sa. 08.11.2025 13:15 | SSV Zuffenhausen III | - | SGM Max-Eyth-See/Steinhaldenfeld II | 0 | : | 18 |
| Sa. 08.11.2025 13:15 | SSV Zuffenhausen III | - | SGM Max-Eyth-See/Steinhaldenfeld II | 0 | : | 18 |
| Sa. 08.11.2025 13:15 | TV Echterdingen III | - | SV Hoffeld IV | 3 | : | 1 |
| Sa. 08.11.2025 13:15 | VfL Kaltental III | - | SV Prag Stuttgart III | 1 | : | 1 |
| Sa. 08.11.2025 13:15 | TSV Harthausen | - | MTV Stuttgart IV | 4 | : | 7 |
| Sa. 08.11.2025 15:00 | SGM TSV Birkach /KV Plieningen II | - | TV89 Zuffenhausen II | 8 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGM TSV Birkach /KV Plieningen II | 6 | 18 | 52:1 | 51 | |
| 2 | SGM Max-Eyth-See/Steinhaldenfeld II | 9 | 18 | 63:26 | 37 | |
| 3 | MTV Stuttgart IV | 5 | 13 | 38:10 | 28 | |
| 4 | TV Echterdingen III | 6 | 13 | 18:15 | 3 | |
| 5 | SV Prag Stuttgart III | 6 | 9 | 12:9 | 3 | |
| 6 | SV Hoffeld IV | 5 | 6 | 20:23 | -3 | |
| 7 | VfL Kaltental III | 6 | 5 | 8:21 | -13 | |
| 8 | TV89 Zuffenhausen II | 6 | 4 | 8:33 | -25 | |
| 9 | TSV Harthausen | 6 | 3 | 14:30 | -16 | |
| 10 | SSV Zuffenhausen III | 7 | 0 | 3:68 | -65 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Do. 13.11.2025 17:15 | TV89 Zuffenhausen II | - | SSV Zuffenhausen III | 0 | : | 2 |
| Sa. 15.11.2025 13:15 | SV Prag Stuttgart III | - | TSV Harthausen | 3 | : | 1 |
| Sa. 15.11.2025 13:15 | MTV Stuttgart IV | - | SGM TSV Birkach /KV Plieningen II | 0 | : | 2 |
| Sa. 15.11.2025 13:15 | SV Hoffeld IV | - | VfL Kaltental III | 0 | : | 0 |
| Sa. 15.11.2025 13:15 | SGM Max-Eyth-See/Steinhaldenfeld II | - | TV Echterdingen III | 4 | : | 1 |