| za. 29.11.2025 10:30 | SV Bonlanden II | - | SGM Echterdingen/Stetten | 11 | : | 0 |
| za. 29.11.2025 15:00 | SGM TSVgg Plattenhardt II / TSV Sielmingen | - | TSV Bernhausen II | 12 | : | 0 |
| za. 29.11.2025 15:00 | SGM TSV Birkach / KV Plieningen I | - | SV Hoffeld II | 5 | : | 0 |
| za. 29.11.2025 15:00 | SGM Omonia/Jahn Büsnau | - | TV Kemnat | 6 | : | 1 |
Spielfrei: Spvgg Möhringen I SG Stuttgart West IV
| WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bonlanden II | 5 | 15 | 36:3 | 33 | |
| 2 | SGM TSV Birkach / KV Plieningen I | 6 | 14 | 51:7 | 44 | |
| 3 | Spvgg Möhringen I | 4 | 12 | 32:5 | 27 | |
| 4 | SGM Omonia/Jahn Büsnau | 6 | 11 | 31:14 | 17 | |
| 5 | SGM TSVgg Plattenhardt II / TSV Sielmingen | 5 | 3 | 14:19 | -5 | |
| 6 | SV Hoffeld II | 4 | 3 | 5:12 | -7 | |
| 7 | SGM Echterdingen/Stetten | 4 | 3 | 2:33 | -31 | |
| 8 | SG Stuttgart West IV | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | TV Kemnat | 4 | 0 | 4:37 | -33 | |
| 10 | TSV Bernhausen II | 4 | 0 | 2:47 | -45 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende