| Sa. 04.10.2025 15:00 | SGM TSVgg Plattenhardt II / TSV Sielmingen | - | SGM TSV Birkach / KV Plieningen I | 0 | : | 5 |
| Sa. 04.10.2025 15:00 | SGM Echterdingen/Stetten | - | TV Kemnat | 1 | : | 2 |
| Sa. 04.10.2025 15:00 | SV Hoffeld II | - | TSV Bernhausen II | 3 | : | 5 |
| Sa. 04.10.2025 15:00 | Spvgg Möhringen I | - | SGM Omonia/Jahn Büsnau | 2 | : | 4 |
Spielfrei: SV Bonlanden II SG Stuttgart West IV
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGM Omonia/Jahn Büsnau | 1 | 3 | 11:1 | 10 | |
| 2 | TV Kemnat | 1 | 3 | 7:1 | 6 | |
| 3 | TSV Bernhausen II | 1 | 3 | 7:3 | 4 | |
| 4 | SGM TSVgg Plattenhardt II / TSV Sielmingen | 2 | 3 | 2:6 | -4 | |
| 5 | SV Bonlanden II | 1 | 1 | 3:3 | 0 | |
| 6 | SV Hoffeld II | 2 | 1 | 5:7 | -2 | |
| 7 | SG Stuttgart West IV | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | SGM TSV Birkach / KV Plieningen I | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | Spvgg Möhringen I | 2 | 0 | 3:10 | -7 | |
| 10 | SGM Echterdingen/Stetten | 2 | 0 | 1:9 | -8 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa. 11.10.2025 15:00 | TV Kemnat | - | SV Hoffeld II | 1 | : | 4 |
| Sa. 11.10.2025 15:00 | SGM Echterdingen/Stetten | - | SGM TSVgg Plattenhardt II / TSV Sielmingen | 1 | : | 1 |
| Sa. 11.10.2025 15:00 | SV Bonlanden II | - | SGM TSV Birkach / KV Plieningen I | 7 | : | 0 |
| Sa. 11.10.2025 15:00 | TSV Bernhausen II | - | Spvgg Möhringen I | 4 | : | 12 |
Spielfrei: SGM Omonia/Jahn Büsnau SG Stuttgart West IV