| Sa. 18.10.2025 10:30 | SGM TSVgg Plattenhardt II / TSV Sielmingen | - | SV Bonlanden II | 0 | : | 3 |
| Sa. 18.10.2025 15:00 | SV Hoffeld II | - | SGM Echterdingen/Stetten | 0 | : | 2 |
| Sa. 18.10.2025 15:00 | Spvgg Möhringen I | - | TV Kemnat | 11 | : | 2 |
| Di. 18.11.2025 18:00 | SGM Omonia/Jahn Büsnau | - | SGM TSV Birkach / KV Plieningen I | 3 | : | 3 |
| Di. 18.11.2025 18:00 | SGM TSV Birkach / KV Plieningen I | - | SGM Omonia/Jahn Büsnau | 3 | : | 3 |
Spillefri: TSV Bernhausen II SG Stuttgart West IV
| kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spvgg Möhringen I | 1 | 3 | 11:2 | 9 | |
| 2 | SV Bonlanden II | 1 | 3 | 3:0 | 3 | |
| 3 | SGM Echterdingen/Stetten | 1 | 3 | 2:0 | 2 | |
| 4 | SGM TSV Birkach / KV Plieningen I | 2 | 2 | 6:6 | 0 | |
| 5 | SGM Omonia/Jahn Büsnau | 2 | 2 | 6:6 | 0 | |
| 6 | SG Stuttgart West IV | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | TSV Bernhausen II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | SV Hoffeld II | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
| 9 | SGM TSVgg Plattenhardt II / TSV Sielmingen | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
| 10 | TV Kemnat | 1 | 0 | 2:11 | -9 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa. 08.11.2025 15:00 | SGM Echterdingen/Stetten | - | Spvgg Möhringen I | 0 | : | 9 |
| Sa. 08.11.2025 15:00 | SV Hoffeld II | - | SGM TSVgg Plattenhardt II / TSV Sielmingen | 2 | : | 1 |
| Sa. 08.11.2025 15:00 | SGM Omonia/Jahn Büsnau | - | SV Bonlanden II | 2 | : | 5 |
| Sa. 08.11.2025 15:00 | TSV Bernhausen II | - | SGM TSV Birkach / KV Plieningen I | 0 | : | 14 |
Spillefri: SG Stuttgart West IV