| Sun. 21.06.2026 10:30 | SGM SpVgg Aidlingen Heckengäu | - | SV Vaihingen Allianz III | _ | : | _ |
| Sun. 21.06.2026 10:30 | FC Gärtringen | - | TSV Dagersheim | _ | : | _ |
| Sun. 21.06.2026 10:30 | TSV Schönaich I | - | VfL Sindelfingen II | _ | : | _ |
| Sun. 21.06.2026 10:30 | SGM Weil im Schönbuch / Dettenhausen | - | SGM TV Echterdingen/Stetten III | _ | : | _ |
| Sun. 21.06.2026 13:00 | SV Affstätt | - | TSV Ehningen II | _ | : | _ |
Free: SGM SV Deckenpfronn / Kuppingen / Sulz am Eck KDS II
| MD | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Schönaich I | 2 | 4 | 7:3 | 4 | |
| 2 | SGM TV Echterdingen/Stetten III | 2 | 4 | 5:2 | 3 | |
| 3 | FC Gärtringen | 1 | 3 | 5:2 | 3 | |
| 4 | TSV Ehningen II | 1 | 3 | 3:0 | 3 | |
| 5 | SGM SpVgg Aidlingen Heckengäu | 2 | 3 | 4:3 | 1 | |
| 6 | SGM SV Deckenpfronn / Kuppingen / Sulz am Eck KDS II | 1 | 3 | 3:2 | 1 | |
| 7 | TSV Dagersheim | 1 | 1 | 3:3 | 0 | |
| 8 | VfL Sindelfingen II | 2 | 1 | 3:5 | -2 | |
| 9 | SV Affstätt | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | SV Vaihingen Allianz III | 1 | 0 | 2:7 | -5 | |
| 11 | SGM Weil im Schönbuch / Dettenhausen | 1 | 0 | 2:8 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
season ended