| sab. 06.06.2026 16:00 | FC Gärtringen zg. | - | SGM TV Echterdingen/Stetten III | _ | : | _ |
| sab. 06.06.2026 16:00 | TSV Schönaich I | - | TSV Ehningen II | _ | : | _ |
| sab. 06.06.2026 16:00 | SGM SV Deckenpfronn / Kuppingen / Sulz am Eck KDS II | - | SV Vaihingen Allianz III | _ | : | _ |
| mer. 10.06.2026 19:00 | SV Affstätt | - | SGM Weil im Schönbuch / Dettenhausen | 13 | : | 0 |
| mer. 10.06.2026 19:00 | SGM SpVgg Aidlingen Heckengäu | - | VfL Sindelfingen II | 13 | : | 0 |
Riposo: TSV Dagersheim
| G. | Pkt. | Tore | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Schönaich I | 6 | 16 | 40:13 | 27 | |
| 2 | SV Affstätt | 8 | 14 | 48:18 | 30 | |
| 3 | SGM SpVgg Aidlingen Heckengäu | 8 | 14 | 36:16 | 20 | |
| 4 | TSV Dagersheim | 7 | 11 | 19:17 | 2 | |
| 5 | SGM SV Deckenpfronn / Kuppingen / Sulz am Eck KDS II | 7 | 11 | 17:17 | 0 | |
| 6 | SGM TV Echterdingen/Stetten III | 7 | 8 | 10:12 | -2 | |
| 7 | VfL Sindelfingen II | 8 | 7 | 12:37 | -25 | |
| 8 | TSV Ehningen II | 3 | 6 | 7:6 | 1 | |
| 9 | SV Vaihingen Allianz III | 7 | 6 | 18:33 | -15 | |
| 10 | FC Gärtringen zg. | 5 | 4 | 15:31 | -16 | |
| 11 | SGM Weil im Schönbuch / Dettenhausen | 6 | 3 | 12:34 | -22 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| ven. 12.06.2026 19:00 | TSV Ehningen II | - | SGM Weil im Schönbuch / Dettenhausen | _ | : | _ |
| dom. 14.06.2026 10:30 | SGM TV Echterdingen/Stetten III | - | TSV Schönaich I | 2 | : | 4 |
| dom. 14.06.2026 10:30 | VfL Sindelfingen II | - | FC Gärtringen zg. | _ | : | _ |
| dom. 14.06.2026 10:30 | TSV Dagersheim | - | SGM SpVgg Aidlingen Heckengäu | 3 | : | 5 |
| dom. 14.06.2026 10:30 | SGM SV Deckenpfronn / Kuppingen / Sulz am Eck KDS II | - | SV Affstätt | 0 | : | 7 |
Riposo: SV Vaihingen Allianz III