| p. 12.06.2026 23:59 | TSV Ehningen II | - | SGM Weil im Schönbuch / Dettenhausen | _ | : | _ |
| v. 14.06.2026 10:30 | SGM TV Echterdingen/Stetten III | - | TSV Schönaich I | 2 | : | 4 |
| v. 14.06.2026 10:30 | VfL Sindelfingen II | - | FC Gärtringen zg. | _ | : | _ |
| v. 14.06.2026 10:30 | TSV Dagersheim | - | SGM SpVgg Aidlingen Heckengäu | 3 | : | 5 |
| v. 14.06.2026 10:30 | SGM SV Deckenpfronn / Kuppingen / Sulz am Eck KDS II | - | SV Affstätt | 0 | : | 7 |
Szabadnapos: SV Vaihingen Allianz III
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Schönaich I | 7 | 19 | 44:15 | 29 | |
| 2 | SV Affstätt | 9 | 17 | 55:18 | 37 | |
| 3 | SGM SpVgg Aidlingen Heckengäu | 9 | 17 | 30:19 | 11 | |
| 4 | TSV Dagersheim | 8 | 11 | 22:22 | 0 | |
| 5 | SGM SV Deckenpfronn / Kuppingen / Sulz am Eck KDS II | 8 | 11 | 17:24 | -7 | |
| 6 | SGM TV Echterdingen/Stetten III | 8 | 8 | 12:16 | -4 | |
| 7 | VfL Sindelfingen II | 8 | 7 | 12:26 | -14 | |
| 8 | TSV Ehningen II | 3 | 6 | 7:6 | 1 | |
| 9 | SV Vaihingen Allianz III | 7 | 6 | 18:33 | -15 | |
| 10 | FC Gärtringen zg. | 5 | 4 | 15:31 | -16 | |
| 11 | SGM Weil im Schönbuch / Dettenhausen | 6 | 3 | 12:34 | -22 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| v. 21.06.2026 10:30 | SGM SpVgg Aidlingen Heckengäu | - | SV Vaihingen Allianz III | _ | : | _ |
| v. 21.06.2026 10:30 | FC Gärtringen zg. | - | TSV Dagersheim | _ | : | _ |
| v. 21.06.2026 10:30 | TSV Schönaich I | - | VfL Sindelfingen II | _ | : | _ |
| v. 21.06.2026 10:30 | SGM Weil im Schönbuch / Dettenhausen | - | SGM TV Echterdingen/Stetten III | _ | : | _ |
| v. 21.06.2026 13:00 | SV Affstätt | - | TSV Ehningen II | _ | : | _ |
Szabadnapos: SGM SV Deckenpfronn / Kuppingen / Sulz am Eck KDS II