| Fri. 04.04.2025 18:00 | SGM Max-Eyth-See/Steinhaldenfeld I | - | TSV Sielmingen | 3 | : | 0 |
| Sat. 05.04.2025 13:00 | FV Germania Degerloch II | - | Spvgg Möhringen II | 1 | : | 1 |
| Sat. 05.04.2025 15:00 | SGM TSV Birkach / KV Plieningen II | - | SG Stuttgart West III/SV Heslach | 9 | : | 1 |
| Sat. 05.04.2025 15:00 | TV Echterdingen II | - | SGM OMONIA Vaihingen | 10 | : | 0 |
| Sat. 05.04.2025 15:00 | TB Untertürkheim | - | TSV Jahn Büsnau | 7 | : | 5 |
| J | Pts. | Golos | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Untertürkheim | 2 | 6 | 11:5 | 6 | |
| 2 | SGM TSV Birkach / KV Plieningen II | 1 | 3 | 3:0 | 3 | |
| 3 | TV Echterdingen II | 2 | 3 | 11:10 | 1 | |
| 4 | SG Stuttgart West III/SV Heslach | 2 | 3 | 6:13 | -7 | |
| 5 | Spvgg Möhringen II | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
| 6 | TSV Jahn Büsnau | 2 | 1 | 7:9 | -2 | |
| 7 | SGM OMONIA Vaihingen | 3 | 1 | 4:18 | -14 | |
| 8 | TSV Sielmingen | 2 | 0 | 2:6 | -4 | |
| 9 | SGM Max-Eyth-See/Steinhaldenfeld I | 2 | 0 | 1:8 | -7 | |
| 10 | FV Germania Degerloch II | 2 | 0 | 1:8 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sat. 03.05.2025 15:00 | TSV Sielmingen | - | FV Germania Degerloch II | 3 | : | 2 |
| Sat. 03.05.2025 15:00 | TSV Jahn Büsnau | - | SGM Max-Eyth-See/Steinhaldenfeld I | _ | : | _ |
| Sat. 03.05.2025 16:00 | SGM OMONIA Vaihingen | - | TB Untertürkheim | 1 | : | 7 |
| Sat. 03.05.2025 16:30 | SG Stuttgart West III/SV Heslach | - | TV Echterdingen II | 0 | : | 12 |
| Wed. 07.05.2025 18:30 | Spvgg Möhringen II | - | SGM TSV Birkach / KV Plieningen II | 5 | : | 2 |