| Sat. 10.05.2025 15:00 | TV89 Zuffenhausen I | - | FV Germania Degerloch I | 2 | : | 2 |
| Sat. 10.05.2025 15:00 | SGM Stuttgart FC U15 / FSV Waldebene I | - | SGM VfB Vaihingen/Enz/TSV Enzweihingen/TSV Aurich I | 3 | : | 0 |
| Sat. 10.05.2025 15:00 | MTV Stuttgart II | - | SV Leonberg/Eltingen I | 2 | : | 2 |
| Sat. 10.05.2025 15:00 | TV Echterdingen I | - | Spvgg Cannstatt I | 2 | : | 1 |
| Sat. 10.05.2025 15:00 | SV Bonlanden I | - | TSV Bernhausen I | 0 | : | 3 |
| MD | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGM Stuttgart FC U15 / FSV Waldebene I | 8 | 24 | 29:4 | 25 | |
| 2 | TV Echterdingen I | 8 | 18 | 35:12 | 23 | |
| 3 | TV89 Zuffenhausen I | 8 | 17 | 28:14 | 14 | |
| 4 | TSV Bernhausen I | 7 | 16 | 22:7 | 15 | |
| 5 | Spvgg Cannstatt I | 7 | 15 | 26:13 | 13 | |
| 6 | SV Leonberg/Eltingen I | 7 | 12 | 25:22 | 3 | |
| 7 | SV Bonlanden I | 8 | 10 | 25:29 | -4 | |
| 8 | MTV Stuttgart II | 8 | 8 | 22:28 | -6 | |
| 9 | FV Germania Degerloch I | 7 | 6 | 13:25 | -12 | |
| 10 | SGM VfB Vaihingen/Enz/TSV Enzweihingen/TSV Aurich I | 7 | 4 | 7:12 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sat. 17.05.2025 15:00 | TSV Bernhausen I | - | TV Echterdingen I | 4 | : | 3 |
| Sat. 17.05.2025 15:00 | SV Leonberg/Eltingen I | - | SGM Stuttgart FC U15 / FSV Waldebene I | 2 | : | 2 |
| Sat. 17.05.2025 15:00 | SGM VfB Vaihingen/Enz/TSV Enzweihingen/TSV Aurich I | - | TV89 Zuffenhausen I | 2 | : | 1 |
| Sat. 17.05.2025 16:00 | Spvgg Cannstatt I | - | MTV Stuttgart II | 6 | : | 2 |
| Wed. 21.05.2025 18:30 | FV Germania Degerloch I | - | SV Bonlanden I | 2 | : | 4 |