| Mi. 23.10.2024 19:00 | SGM Echterdingen/Stetten | - | SV Bonlanden I | 1 | : | 7 |
| Mi. 23.10.2024 19:00 | TSV Musberg | - | SGM Sportfreunde/SV Eintracht Stuttgart | 1 | : | 5 |
| Mi. 23.10.2024 19:30 | FV Germania Degerloch II | - | TSV Bernhausen | 0 | : | 5 |
| Mi. 23.10.2024 23:59 | TV Kemnat | - | TSVgg Plattenhardt | _ | : | _ |
| Mi. 13.11.2024 19:00 | TSV Sielmingen | - | SGM KV Plieningen/TSV Birkach II | 3 | : | 2 |
Spielfrei: SV Hoffeld I
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bonlanden I | 3 | 9 | 14:1 | 13 | |
| 2 | TSV Bernhausen | 3 | 9 | 17:5 | 12 | |
| 3 | SV Hoffeld I | 3 | 7 | 12:3 | 9 | |
| 4 | FV Germania Degerloch II | 3 | 6 | 9:5 | 4 | |
| 5 | SGM Echterdingen/Stetten | 3 | 4 | 5:4 | 1 | |
| 6 | SGM KV Plieningen/TSV Birkach II | 3 | 3 | 8:6 | 2 | |
| 7 | TSV Sielmingen | 2 | 3 | 8:8 | 0 | |
| 8 | SGM Sportfreunde/SV Eintracht Stuttgart | 3 | 3 | 9:10 | -1 | |
| 9 | TSVgg Plattenhardt | 2 | 3 | 4:6 | -2 | |
| 10 | TV Kemnat | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | TSV Musberg | 3 | 0 | 1:15 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| So. 06.10.2024 10:30 | SV Bonlanden I | - | SGM KV Plieningen/TSV Birkach II | 9 | : | 2 |
| So. 27.10.2024 10:30 | SV Hoffeld I | - | FV Germania Degerloch II | 6 | : | 0 |
| So. 27.10.2024 10:30 | TSV Musberg | - | TSV Sielmingen | 2 | : | 9 |
| So. 27.10.2024 15:30 | TSV Bernhausen | - | SGM Echterdingen/Stetten | 6 | : | 1 |
| So. 27.10.2024 23:59 | SGM Sportfreunde/SV Eintracht Stuttgart | - | TV Kemnat | _ | : | _ |
Spielfrei: TSVgg Plattenhardt