| Mon. 06.05.2024 13:15 | SV Bonlanden II | - | TV Kemnat II | 3 | : | 0 |
| Sat. 11.05.2024 10:30 | TSV Bernhausen II | - | SV Hoffeld II | 3 | : | 4 |
| Sat. 11.05.2024 13:15 | VfL Kaltental II | - | TSVgg Plattenhardt II | 2 | : | 0 |
| Thu. 16.05.2024 17:00 | Spvgg Möhringen II | - | SGM TSV Birkach /KV Plieningen II | 2 | : | 2 |
Descanso: TV Echterdingen II
| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bonlanden II | 8 | 22 | 27:7 | 20 | |
| 2 | SV Hoffeld II | 8 | 21 | 35:16 | 19 | |
| 3 | TV Echterdingen II | 8 | 18 | 31:9 | 22 | |
| 4 | TSVgg Plattenhardt II | 8 | 11 | 17:12 | 5 | |
| 5 | VfL Kaltental II | 8 | 10 | 16:21 | -5 | |
| 6 | Spvgg Möhringen II | 8 | 9 | 23:22 | 1 | |
| 7 | SGM TSV Birkach /KV Plieningen II | 8 | 8 | 22:25 | -3 | |
| 8 | TSV Bernhausen II | 8 | 4 | 16:39 | -23 | |
| 9 | TV Kemnat II | 8 | 0 | 10:46 | -36 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fim da época