Sa. 11.05.2024 15:00 | SGM TSV Birkach / KV Plieningen I | - | SGM 1.FC Lauchhau/Omonia I | 3 | : | 0 |
Sa. 11.05.2024 15:00 | SV Bonlanden II | - | TV Echterdingen II | 2 | : | 4 |
Sa. 11.05.2024 15:00 | Spvgg Stetten/Filder | - | SV Vaihingen Allianz III | 2 | : | 1 |
Sa. 11.05.2024 15:00 | TSV Weilimdorf | - | VfL Stuttgart II | 0 | : | 3 |
Sa. 11.05.2024 16:30 | SGM Sportfreunde/SV Eintracht Stuttgart | - | TSV Heumaden II | 11 | : | 1 |
Spielfrei: TSVgg Plattenhardt
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Stuttgart II | 9 | 27 | 47:7 | 40 | |
2 | TSV Weilimdorf | 9 | 22 | 30:7 | 23 | |
3 | SGM TSV Birkach / KV Plieningen I | 9 | 21 | 25:10 | 15 | |
4 | Spvgg Stetten/Filder | 9 | 15 | 21:18 | 3 | |
5 | SGM Sportfreunde/SV Eintracht Stuttgart | 9 | 13 | 25:18 | 7 | |
6 | SV Vaihingen Allianz III | 10 | 13 | 17:27 | -10 | |
7 | TSVgg Plattenhardt | 9 | 12 | 21:11 | 10 | |
8 | SGM 1.FC Lauchhau/Omonia I | 9 | 9 | 24:33 | -9 | |
9 | SV Bonlanden II | 9 | 5 | 20:39 | -19 | |
10 | TSV Heumaden II | 9 | 5 | 13:39 | -26 | |
11 | TV Echterdingen II | 9 | 4 | 11:45 | -34 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende