| Sa. 02.12.2023 15:00 | SGM Echterdingen/Stetten | - | TSV Sielmingen | 0 | : | 0 |
| Sa. 02.12.2023 16:30 | TSV Leinfelden | - | SV Hoffeld II | 0 | : | 0 |
| Sa. 02.12.2023 16:30 | VfL Kaltental | - | SV Prag Stuttgart | 0 | : | 0 |
Spielfrei: TSV Bernhausen II
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGM Echterdingen/Stetten | 6 | 16 | 44:4 | 40 | |
| 2 | TSV Leinfelden | 6 | 11 | 25:6 | 19 | |
| 3 | SV Prag Stuttgart | 6 | 11 | 16:5 | 11 | |
| 4 | VfL Kaltental | 6 | 10 | 21:22 | -1 | |
| 5 | TSV Sielmingen | 6 | 7 | 18:13 | 5 | |
| 6 | SV Hoffeld II | 6 | 4 | 8:31 | -23 | |
| 7 | TSV Bernhausen II | 6 | 0 | 5:56 | -51 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende