| zo. 25.09.2022 12:30 | TSV Rohr II | - | FK Sarajevo Stuttgart | 3 | : | 0 |
| zo. 25.09.2022 13:00 | Spvgg Cannstatt II | - | TSV Uhlbach II | 7 | : | 3 |
| zo. 25.09.2022 13:00 | SG Untertürkheim II | - | Croatia Stuttgart II | 2 | : | 2 |
| zo. 25.09.2022 13:00 | MTV Stuttgart II | - | TSV Musberg II | 2 | : | 2 |
| zo. 25.09.2022 13:00 | Sportvg Feuerbach II | - | SV Vaihingen II | 5 | : | 4 |
| zo. 25.09.2022 15:00 | TV Cannstatt | - | TSVgg Plattenhardt III | 2 | : | 7 |
Spielfrei: SGM ABV/TSV 07 Stuttgart II Türkspor Stuttgart II
| WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportvg Feuerbach II | 4 | 10 | 16:9 | 7 | |
| 2 | TSV Rohr II | 4 | 9 | 21:3 | 18 | |
| 3 | Spvgg Cannstatt II | 4 | 9 | 18:13 | 5 | |
| 4 | TSV Musberg II | 4 | 7 | 15:9 | 6 | |
| 5 | FK Sarajevo Stuttgart | 3 | 6 | 9:7 | 2 | |
| 6 | SV Vaihingen II | 4 | 6 | 12:12 | 0 | |
| 7 | MTV Stuttgart II | 3 | 5 | 10:7 | 3 | |
| 8 | TSVgg Plattenhardt III | 4 | 4 | 16:14 | 2 | |
| 9 | Croatia Stuttgart II | 3 | 4 | 4:9 | -5 | |
| 10 | TSV Uhlbach II | 3 | 3 | 6:20 | -14 | |
| 11 | SG Untertürkheim II | 4 | 2 | 8:12 | -4 | |
| 12 | Türkspor Stuttgart II | 2 | 1 | 5:6 | -1 | |
| 13 | SGM ABV/TSV 07 Stuttgart II | 3 | 1 | 4:9 | -5 | |
| 14 | TV Cannstatt | 3 | 0 | 6:20 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| zo. 02.10.2022 13:00 | TSV Uhlbach II | - | Sportvg Feuerbach II | 0 | : | 3 |
| zo. 02.10.2022 13:00 | SV Vaihingen II | - | TV Cannstatt | 8 | : | 2 |
| zo. 02.10.2022 13:00 | Croatia Stuttgart II | - | Spvgg Cannstatt II | 1 | : | 3 |
| zo. 02.10.2022 13:00 | Türkspor Stuttgart II | - | TSV Rohr II | 0 | : | 10 |
| zo. 02.10.2022 13:00 | SG Untertürkheim II | - | FK Sarajevo Stuttgart | 2 | : | 3 |
| zo. 02.10.2022 17:00 | TSVgg Plattenhardt III | - | MTV Stuttgart II | 1 | : | 1 |
Spielfrei: TSV Musberg II SGM ABV/TSV 07 Stuttgart II