Bezirksliga

30. kolo
So. 11.06.2023 15:00  Sportvg Feuerbach - Spvgg Cannstatt  2 : 2
So. 11.06.2023 15:00  GFV Ermis Metanastis Stuttgart - SG Untertürkheim  0 : 5
So. 11.06.2023 15:00  MTV Stuttgart - TSV Rohr  4 : 0
So. 11.06.2023 15:00  TSV Musberg - OFK Beograd Stuttgart  3 : 0
So. 11.06.2023 15:00  TSVgg Plattenhardt II - SGM ABV/TSV 07 Stuttgart  0 : 1
So. 11.06.2023 15:00  SV Vaihingen - Türkspor Stuttgart  9 : 3
So. 11.06.2023 15:00  TSV Uhlbach - SC Stammheim  1 : 1

Spielfrei: Croatia Stuttgart  

Lestvica - 30. kolo
    Tek Pkt.   Tore    razl.
1  MTV Stuttgart  28  77   127:26    101
2  SC Stammheim  28  63   86:30    56
3  Türkspor Stuttgart  28  51   80:65    15
4  SV Vaihingen  28  50   65:47    18
5  Spvgg Cannstatt  28  47   74:58    16
6  TSV Musberg  28  41   57:47    10
7  SGM ABV/TSV 07 Stuttgart  28  41   50:55    -5
8  TSV Rohr  28  40   48:69    -21
9  Sportvg Feuerbach  28  39   70:59    11
10  SG Untertürkheim  28  39   48:57    -9
11  Croatia Stuttgart  28  33   55:64    -9
12  GFV Ermis Metanastis Stuttgart  28  32   63:75    -12
13  TSV Uhlbach  28  28   44:80    -36
14  TSVgg Plattenhardt II  28  14   47:91    -44
15  OFK Beograd Stuttgart  28  6   31:122    -91

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende