Landesliga

34. Forduló
szo. 10.06.2023 14:00  TSVgg Plattenhardt - TSV Buch  4 : 1
szo. 10.06.2023 15:30  1. FC Heiningen - TSV Bernhausen  6 : 1
szo. 10.06.2023 15:30  TSV Weilimdorf - Donzdorfer JC  6 : 2
szo. 10.06.2023 15:30  SSG Ulm - SG Bettringen 1885 e.V  3 : 3
szo. 10.06.2023 15:30  SV Neresheim - 1.FC Frickenhausen  0 : 0
szo. 10.06.2023 15:30  TSGV Waldstetten - TĂźrk Spor Neu-Ulm  0 : 1
szo. 10.06.2023 15:30  SV Waldhausen - TSV Oberensingen  4 : 1
szo. 10.06.2023 15:30  SV Bonlanden - TV Echterdingen  2 : 5
szo. 10.06.2023 15:30  TSV Bad Boll - FC Blaubeuren  4 : 0
Helyezések - 34. Forduló
    Mcs Pkt.   Tore    +/-
1  TSV Oberensingen  34  69   91:52    39
2  TV Echterdingen  34  68   91:57    34
3  SV Waldhausen  34  62   89:51    38
4  Donzdorfer JC  34  61   80:52    28
5  TSV Bad Boll  34  61   70:49    21
6  TĂźrk Spor Neu-Ulm  34  59   83:55    28
7  SV Neresheim  34  57   63:48    15
8  TSV Buch  34  56   77:65    12
9  TSGV Waldstetten  34  50   59:47    12
10  TSV Weilimdorf  34  49   75:60    15
11  SSG Ulm  34  47   78:64    14
12  FC Blaubeuren  34  47   62:72    -10
13  SV Bonlanden  34  43   55:58    -3
14  SG Bettringen 1885 e.V  34  35   45:69    -24
15  TSVgg Plattenhardt  34  29   48:104    -56
16  1. FC Heiningen  34  24   39:97    -58
17  TSV Bernhausen  34  23   44:94    -50
18  1.FC Frickenhausen  34  23   40:95    -55

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Szezonvég