| Sa. 11.06.2022 14:00 | TSV Buch | - | SV Bonlanden | 5 | : | 4 |
| Sa. 11.06.2022 17:00 | SSG Ulm 99 | - | TSVgg Plattenhardt | 2 | : | 1 |
| Sa. 11.06.2022 17:00 | SV Neresheim | - | TSV Weilimdorf | 3 | : | 0 |
| Sa. 11.06.2022 17:00 | SC Geislingen | - | TV Echterdingen | 3 | : | 3 |
| Sa. 11.06.2022 17:00 | TSV Deizisau | - | TSV Köngen | 3 | : | 1 |
| Sa. 11.06.2022 17:00 | TSGV Waldstetten | - | 1.FC Frickenhausen | 1 | : | 0 |
| Sa. 11.06.2022 17:00 | TSV Bad Boll | - | FV Sontheim/Brenz | 2 | : | 2 |
| Sa. 11.06.2022 17:00 | TSV Neu-Ulm | - | SV Waldhausen | 2 | : | 3 |
| Sa. 11.06.2022 17:00 | SC Stammheim | - | SV Ebersbach/Fils | 6 | : | 3 |
Spielfrei: TSV Oberensingen
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Geislingen | 36 | 80 | 105:52 | 53 | |
| 2 | TSV Oberensingen | 36 | 78 | 97:44 | 53 | |
| 3 | SV Bonlanden | 36 | 63 | 98:70 | 28 | |
| 4 | SV Waldhausen | 36 | 62 | 68:58 | 10 | |
| 5 | TSV Buch | 36 | 61 | 57:45 | 12 | |
| 6 | TV Echterdingen | 36 | 58 | 73:50 | 23 | |
| 7 | TSVgg Plattenhardt | 36 | 54 | 56:59 | -3 | |
| 8 | TSV Weilimdorf | 36 | 53 | 55:55 | 0 | |
| 9 | 1.FC Frickenhausen | 36 | 52 | 69:57 | 12 | |
| 10 | SV Neresheim | 36 | 51 | 53:51 | 2 | |
| 11 | TSV Bad Boll | 36 | 51 | 57:60 | -3 | |
| 12 | TSGV Waldstetten | 36 | 50 | 60:54 | 6 | |
| 13 | SSG Ulm 99 | 36 | 47 | 62:75 | -13 | |
| 14 | SC Stammheim | 36 | 44 | 52:70 | -18 | |
| 15 | SV Ebersbach/Fils | 36 | 43 | 65:70 | -5 | |
| 16 | FV Sontheim/Brenz | 36 | 37 | 53:90 | -37 | |
| 17 | TSV Neu-Ulm | 36 | 29 | 49:67 | -18 | |
| 18 | TSV Köngen | 36 | 29 | 44:83 | -39 | |
| 19 | TSV Deizisau | 36 | 19 | 31:94 | -63 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende