| v. 28.03.2021 13:00 | Calcio Leinfelden-Echterdingen II | - | Spvgg Stetten/Filder | _ | : | _ |
| v. 28.03.2021 13:00 | SC Stammheim II | - | FV Germania Degerloch | _ | : | _ |
| v. 28.03.2021 13:00 | TSVgg Plattenhardt II | - | 1. FC Lauchhau-Lauchäcker | _ | : | _ |
| v. 28.03.2021 13:00 | TB Untertürkheim II | - | KV Plieningen | _ | : | _ |
| v. 28.03.2021 13:00 | TV Kemnat II | - | VfL Stuttgart | _ | : | _ |
| v. 28.03.2021 15:00 | KF Kosova Bernhausen | - | TSV Sielmingen | _ | : | _ |
| v. 28.03.2021 15:00 | SGM ABV/TSV 07 Stuttgart | - | TV Echterdingen II | _ | : | _ |
| v. 28.03.2021 15:00 | GFV Omonia Vaihingen | - | SV Bonlanden II | _ | : | _ |
Szabadnapos: SV Gablenberg
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSVgg Plattenhardt II | 7 | 14 | 19:15 | 4 | |
| 2 | GFV Omonia Vaihingen | 4 | 10 | 16:5 | 11 | |
| 3 | Spvgg Stetten/Filder | 5 | 10 | 20:14 | 6 | |
| 4 | FV Germania Degerloch | 5 | 10 | 11:7 | 4 | |
| 5 | SV Bonlanden II | 4 | 9 | 13:8 | 5 | |
| 6 | TV Echterdingen II | 5 | 8 | 16:8 | 8 | |
| 7 | TV Kemnat II | 5 | 7 | 13:15 | -2 | |
| 8 | SC Stammheim II | 5 | 6 | 15:13 | 2 | |
| 9 | KF Kosova Bernhausen | 5 | 6 | 12:13 | -1 | |
| 10 | SGM ABV/TSV 07 Stuttgart | 4 | 6 | 9:10 | -1 | |
| 11 | Calcio Leinfelden-Echterdingen II | 4 | 6 | 6:9 | -3 | |
| 12 | SV Gablenberg | 4 | 3 | 7:9 | -2 | |
| 13 | KV Plieningen | 4 | 3 | 9:14 | -5 | |
| 14 | TB Untertürkheim II | 4 | 3 | 10:18 | -8 | |
| 15 | VfL Stuttgart | 4 | 3 | 7:17 | -10 | |
| 16 | 1. FC Lauchhau-Lauchäcker | 5 | 2 | 11:27 | -16 | |
| 17 | TSV Sielmingen | 5 | 1 | 11:21 | -10 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| v. 11.04.2021 13:00 | TV Echterdingen II | - | TV Kemnat II | _ | : | _ |
| v. 11.04.2021 13:00 | TSVgg Plattenhardt II | - | VfL Stuttgart | _ | : | _ |
| v. 11.04.2021 15:00 | SV Bonlanden II | - | KF Kosova Bernhausen | _ | : | _ |
| v. 11.04.2021 15:00 | FV Germania Degerloch | - | SGM ABV/TSV 07 Stuttgart | _ | : | _ |
| v. 11.04.2021 15:00 | Spvgg Stetten/Filder | - | SC Stammheim II | _ | : | _ |
| v. 11.04.2021 15:00 | TSV Sielmingen | - | Calcio Leinfelden-Echterdingen II | _ | : | _ |
| v. 11.04.2021 15:00 | KV Plieningen | - | GFV Omonia Vaihingen | _ | : | _ |
| v. 11.04.2021 15:00 | 1. FC Lauchhau-Lauchäcker | - | SV Gablenberg | _ | : | _ |
Szabadnapos: TB Untertürkheim II