| zo. 25.10.2020 16:30 | SV Sillenbuch | - | TSV Bernhausen | 3 | : | 2 |
| zo. 25.10.2020 16:30 | MTV Stuttgart | - | Sportvg Feuerbach I | 3 | : | 3 |
| zo. 25.10.2020 16:30 | FSV Waldebene Stuttgart Ost | - | TV Echterdingen | 5 | : | 2 |
| zo. 25.10.2020 17:30 | Spvgg Möhringen | - | TSV Musberg | 6 | : | 2 |
Spielfrei: TSVgg Plattenhardt
| WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Stuttgart | 2 | 6 | 12:5 | 7 | |
| 2 | FSV Waldebene Stuttgart Ost | 2 | 6 | 8:2 | 6 | |
| 3 | SV Sillenbuch | 2 | 3 | 5:2 | 3 | |
| 4 | TSV Bernhausen | 2 | 3 | 7:5 | 2 | |
| 5 | TSVgg Plattenhardt | 2 | 3 | 5:6 | -1 | |
| 6 | Spvgg Möhringen | 2 | 3 | 5:7 | -2 | |
| 7 | Sportvg Feuerbach I | 2 | 2 | 3:3 | 0 | |
| 8 | TV Echterdingen | 2 | 0 | 3:7 | -4 | |
| 9 | TSV Musberg | 2 | 0 | 4:9 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| za. 07.11.2020 16:30 | TSV Musberg | - | MTV Stuttgart | _ | : | _ |
| za. 07.11.2020 16:30 | TSVgg Plattenhardt | - | SV Sillenbuch | _ | : | _ |
| za. 07.11.2020 16:30 | TSV Bernhausen | - | FSV Waldebene Stuttgart Ost | _ | : | _ |
| za. 07.11.2020 16:30 | TV Echterdingen | - | Spvgg Möhringen | _ | : | _ |
Spielfrei: Sportvg Feuerbach I