Sa. 10.10.2020 16:30 | Spvgg Möhringen | - | MTV Stuttgart | 2 | : | 8 |
Mi. 21.10.2020 19:30 | TSVgg Plattenhardt | - | TV Echterdingen | 2 | : | 1 |
Sa. 31.10.2020 16:30 | FSV Waldebene Stuttgart Ost | - | Sportvg Feuerbach I | _ | : | _ |
Sa. 31.10.2020 17:30 | SV Sillenbuch | - | TSV Musberg | _ | : | _ |
Spielfrei: TSV Bernhausen
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSVgg Plattenhardt | 3 | 7 | 6:3 | 3 | |
2 | MTV Stuttgart | 3 | 6 | 13:8 | 5 | |
3 | TSV Bernhausen | 2 | 6 | 8:4 | 4 | |
4 | Sportvg Feuerbach I | 2 | 4 | 1:0 | 1 | |
5 | FSV Waldebene Stuttgart Ost | 2 | 3 | 3:4 | -1 | |
6 | Spvgg Möhringen | 2 | 3 | 5:8 | -3 | |
7 | SV Sillenbuch | 2 | 0 | 3:5 | -2 | |
8 | TSV Musberg | 2 | 0 | 4:7 | -3 | |
9 | TV Echterdingen | 2 | 0 | 3:7 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sa. 17.10.2020 13:30 | TSV Musberg | - | FSV Waldebene Stuttgart Ost | 1 | : | 5 |
Sa. 17.10.2020 16:30 | Sportvg Feuerbach I | - | Spvgg Möhringen | 7 | : | 2 |
Sa. 17.10.2020 16:30 | TV Echterdingen | - | SV Sillenbuch | 1 | : | 5 |
Sa. 17.10.2020 16:30 | TSV Bernhausen | - | TSVgg Plattenhardt | 4 | : | 1 |
Spielfrei: MTV Stuttgart