| za. 14.11.2020 16:30 | Sportvg Feuerbach I | - | TSV Musberg | _ | : | _ |
| za. 14.11.2020 16:30 | MTV Stuttgart | - | TV Echterdingen | _ | : | _ |
| za. 14.11.2020 16:30 | Spvgg Möhringen | - | TSV Bernhausen | _ | : | _ |
| za. 14.11.2020 16:30 | FSV Waldebene Stuttgart Ost | - | TSVgg Plattenhardt | _ | : | _ |
Spielfrei: SV Sillenbuch
| WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportvg Feuerbach I | 2 | 6 | 8:2 | 6 | |
| 2 | TSV Bernhausen | 2 | 6 | 7:3 | 4 | |
| 3 | TSVgg Plattenhardt | 2 | 4 | 2:1 | 1 | |
| 4 | SV Sillenbuch | 2 | 3 | 6:6 | 0 | |
| 5 | FSV Waldebene Stuttgart Ost | 2 | 3 | 5:5 | 0 | |
| 6 | Spvgg Möhringen | 2 | 3 | 8:10 | -2 | |
| 7 | MTV Stuttgart | 2 | 1 | 4:6 | -2 | |
| 8 | TSV Musberg | 2 | 0 | 3:9 | -6 | |
| 9 | TV Echterdingen | 2 | 0 | 3:10 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| za. 28.11.2020 13:15 | TV Echterdingen | - | Sportvg Feuerbach I | _ | : | _ |
| za. 28.11.2020 16:30 | SV Sillenbuch | - | FSV Waldebene Stuttgart Ost | _ | : | _ |
| za. 28.11.2020 16:30 | TSVgg Plattenhardt | - | Spvgg Möhringen | _ | : | _ |
| za. 28.11.2020 16:30 | TSV Bernhausen | - | MTV Stuttgart | _ | : | _ |
Spielfrei: TSV Musberg