| So. 03.11.2019 10:30 | TV Echterdingen II | - | TSV Sielmingen | 1 | : | 2 |
| So. 03.11.2019 10:30 | TSV Harthausen | - | TSV Jahn Büsnau | 3 | : | 0 |
| So. 03.11.2019 10:30 | SGM TSV Plattenhardt/Spvgg Stetten II | - | SV Sillenbuch II | 4 | : | 2 |
| So. 01.12.2019 10:30 | SV Hoffeld | - | FV Germania Degerloch | 1 | : | 0 |
Spielfrei: TSV Leinfelden
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Harthausen | 4 | 12 | 27:2 | 25 | |
| 2 | SV Hoffeld | 5 | 12 | 24:12 | 12 | |
| 3 | SGM TSV Plattenhardt/Spvgg Stetten II | 5 | 10 | 11:7 | 4 | |
| 4 | FV Germania Degerloch | 4 | 9 | 11:5 | 6 | |
| 5 | SV Sillenbuch II | 4 | 7 | 11:6 | 5 | |
| 6 | TV Echterdingen II | 4 | 6 | 11:19 | -8 | |
| 7 | TSV Sielmingen | 4 | 1 | 8:16 | -8 | |
| 8 | TSV Jahn Büsnau | 5 | 1 | 7:18 | -11 | |
| 9 | TSV Leinfelden | 5 | 0 | 3:28 | -25 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| So. 10.11.2019 09:30 | TSV Leinfelden | - | TSV Sielmingen | 1 | : | 2 |
| So. 10.11.2019 10:30 | SV Hoffeld | - | SGM TSV Plattenhardt/Spvgg Stetten II | 4 | : | 1 |
| So. 10.11.2019 10:30 | TV Echterdingen II | - | SV Sillenbuch II | 5 | : | 0 |
| So. 10.11.2019 10:30 | TSV Harthausen | - | FV Germania Degerloch | 4 | : | 3 |
Spielfrei: TSV Jahn Büsnau