| So. 08.03.2020 13:00 | KF Kosova Bernhausen II | - | VfL Stuttgart II | _ | : | _ |
| So. 08.03.2020 13:00 | KV Plieningen II | - | SV Gablenberg II | 1 | : | 6 |
| So. 08.03.2020 13:00 | FV Germania Degerloch II | - | Spvgg Stetten/Filder II | 0 | : | 3 |
| So. 08.03.2020 15:00 | SV Heslach | - | SKG Botnang | 1 | : | 5 |
| So. 08.03.2020 15:00 | FC Feuerbach | - | TV Cannstatt | 8 | : | 2 |
| So. 08.03.2020 15:00 | SV Rot | - | SG Weilimdorf | 2 | : | 4 |
| Mi. 18.03.2020 19:30 | TSV Steinenbronn II | - | TSV Rohr II | _ | : | _ |
Spielfrei: SGM ABV/TSV 07 Stuttgart II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKG Botnang | 17 | 41 | 74:22 | 52 | |
| 2 | SG Weilimdorf | 17 | 35 | 61:37 | 24 | |
| 3 | FC Feuerbach | 17 | 34 | 55:26 | 29 | |
| 4 | SV Rot | 16 | 32 | 73:41 | 32 | |
| 5 | TSV Rohr II | 16 | 32 | 50:24 | 26 | |
| 6 | SV Heslach | 17 | 30 | 41:34 | 7 | |
| 7 | SV Gablenberg II | 17 | 28 | 54:47 | 7 | |
| 8 | Spvgg Stetten/Filder II | 17 | 28 | 42:39 | 3 | |
| 9 | KV Plieningen II | 17 | 19 | 48:68 | -20 | |
| 10 | KF Kosova Bernhausen II | 16 | 16 | 50:61 | -11 | |
| 11 | VfL Stuttgart II | 15 | 16 | 24:43 | -19 | |
| 12 | TSV Steinenbronn II | 14 | 16 | 30:51 | -21 | |
| 13 | TV Cannstatt | 16 | 14 | 42:70 | -28 | |
| 14 | SGM ABV/TSV 07 Stuttgart II | 15 | 6 | 20:40 | -20 | |
| 15 | FV Germania Degerloch II | 17 | 6 | 18:79 | -61 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| So. 15.03.2020 13:00 | Spvgg Stetten/Filder II | - | KV Plieningen II | _ | : | _ |
| So. 15.03.2020 13:00 | VfL Stuttgart II | - | SV Heslach | _ | : | _ |
| So. 15.03.2020 13:00 | TSV Rohr II | - | SGM ABV/TSV 07 Stuttgart II | _ | : | _ |
| So. 15.03.2020 13:00 | SV Gablenberg II | - | TSV Steinenbronn II | _ | : | _ |
| So. 15.03.2020 15:00 | SKG Botnang | - | FV Germania Degerloch II | _ | : | _ |
| So. 15.03.2020 15:00 | SG Weilimdorf | - | KF Kosova Bernhausen II | _ | : | _ |
| So. 15.03.2020 15:00 | TV Cannstatt | - | SV Rot | _ | : | _ |
Spielfrei: FC Feuerbach