| sam.. 09.05.2020 13:15 | KV Plieningen II | - | Spvgg Cannstatt II | _ | : | _ |
| sam.. 09.05.2020 14:15 | SV Hoffeld II | - | FSV Waldebene Stuttgart Ost III | _ | : | _ |
| sam.. 09.05.2020 14:15 | TSV Steinenbronn | - | TV Echterdingen III | _ | : | _ |
| sam.. 09.05.2020 14:15 | Spvgg Stetten/Filder | - | Spvgg Möhringen III | _ | : | _ |
Sans match: TSVgg Plattenhardt III
| J | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Echterdingen III | 1 | 3 | 5:0 | 5 | |
| 2 | FSV Waldebene Stuttgart Ost III | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
| 3 | TSV Steinenbronn | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Spvgg Möhringen III | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | SV Hoffeld II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | KV Plieningen II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | TSVgg Plattenhardt III | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Spvgg Stetten/Filder | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | Spvgg Cannstatt II | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| sam.. 16.05.2020 10:00 | TV Echterdingen III | - | Spvgg Stetten/Filder | _ | : | _ |
| sam.. 16.05.2020 11:30 | Spvgg Möhringen III | - | KV Plieningen II | _ | : | _ |
| sam.. 16.05.2020 14:15 | Spvgg Cannstatt II | - | SV Hoffeld II | _ | : | _ |
| sam.. 16.05.2020 14:15 | TSVgg Plattenhardt III | - | TSV Steinenbronn | _ | : | _ |
Sans match: FSV Waldebene Stuttgart Ost III