| Sa. 07.03.2020 16:00 | SGM TSV Heumaden/TV Kemnat | - | SV Sillenbuch II | 2 | : | 3 |
| Sa. 07.03.2020 16:00 | FV Germania Degerloch II | - | TV Echterdingen | 0 | : | 6 |
| Sa. 07.03.2020 16:00 | TSVgg Plattenhardt | - | SGM 1.FC Lauchhau/Omonia I | _ | : | _ |
| Sa. 07.03.2020 16:00 | Spvgg Stetten/Filder | - | Spvgg Möhringen | _ | : | _ |
| Mo. 09.03.2020 18:00 | TSV Sielmingen | - | SV Bonlanden | 1 | : | 4 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Echterdingen | 1 | 3 | 6:0 | 6 | |
| 2 | SV Bonlanden | 1 | 3 | 4:1 | 3 | |
| 3 | SV Sillenbuch II | 1 | 3 | 3:2 | 1 | |
| 4 | Spvgg Möhringen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Spvgg Stetten/Filder | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | SGM 1.FC Lauchhau/Omonia I | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | TSVgg Plattenhardt | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | SGM TSV Heumaden/TV Kemnat | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
| 9 | TSV Sielmingen | 1 | 0 | 1:4 | -3 | |
| 10 | FV Germania Degerloch II | 1 | 0 | 0:6 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa. 14.03.2020 11:30 | SV Bonlanden | - | TSVgg Plattenhardt | _ | : | _ |
| Sa. 14.03.2020 16:00 | TV Echterdingen | - | TSV Sielmingen | _ | : | _ |
| Sa. 14.03.2020 16:00 | Spvgg Möhringen | - | FV Germania Degerloch II | _ | : | _ |
| Sa. 14.03.2020 16:00 | SV Sillenbuch II | - | Spvgg Stetten/Filder | _ | : | _ |
| Sa. 14.03.2020 16:00 | SGM 1.FC Lauchhau/Omonia I | - | SGM TSV Heumaden/TV Kemnat | _ | : | _ |