| dom. 07.06.2020 15:00 | TV Echterdingen II | - | KV Plieningen | _ | : | _ |
| dom. 07.06.2020 15:00 | SGM ABV/TSV 07 Stuttgart | - | FV Germania Degerloch | _ | : | _ |
| dom. 07.06.2020 15:00 | TSV Rohr | - | 1.FC Lauchhau-Lauchäcker 04 | _ | : | _ |
| dom. 07.06.2020 15:00 | SV Gablenberg | - | KF Kosova Bernhausen | _ | : | _ |
| dom. 07.06.2020 15:00 | Spvgg Stetten/Filder | - | Calcio Leinfelden-Echterdingen II | _ | : | _ |
| dom. 07.06.2020 15:00 | GFV Omonia Vaihingen | - | SC Stammheim II | _ | : | _ |
| dom. 07.06.2020 15:00 | VfL Stuttgart | - | TSVgg Plattenhardt II | _ | : | _ |
Riposo: SV Bonlanden II
| G. | Pkt. | Tore | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KF Kosova Bernhausen | 3 | 7 | 16:11 | 5 | |
| 2 | SV Bonlanden II | 3 | 7 | 8:4 | 4 | |
| 3 | Spvgg Stetten/Filder | 3 | 6 | 12:2 | 10 | |
| 4 | SGM ABV/TSV 07 Stuttgart | 2 | 6 | 3:1 | 2 | |
| 5 | KV Plieningen | 3 | 6 | 9:9 | 0 | |
| 6 | FV Germania Degerloch | 3 | 6 | 4:7 | -3 | |
| 7 | Calcio Leinfelden-Echterdingen II | 3 | 4 | 9:8 | 1 | |
| 8 | SC Stammheim II | 3 | 4 | 7:8 | -1 | |
| 9 | SV Gablenberg | 3 | 3 | 8:5 | 3 | |
| 10 | TSV Rohr | 3 | 3 | 9:9 | 0 | |
| 11 | TV Echterdingen II | 3 | 3 | 3:4 | -1 | |
| 12 | 1.FC Lauchhau-Lauchäcker 04 | 3 | 3 | 3:12 | -9 | |
| 13 | VfL Stuttgart | 3 | 1 | 10:14 | -4 | |
| 14 | GFV Omonia Vaihingen | 3 | 1 | 7:12 | -5 | |
| 15 | TSVgg Plattenhardt II | 1 | 0 | 2:4 | -2 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fine campionato