| So. 16.09.2018 13:00 | Spvgg Stetten/Filder II | - | TSV Jahn Büsnau II | 2 | : | 1 |
| So. 16.09.2018 13:00 | SGM ABV/TSV 07 Stuttgart II | - | TV Cannstatt | 7 | : | 1 |
| So. 16.09.2018 13:00 | TSV Sielmingen II | - | FC Stuttgart-Cannstatt | 0 | : | 5 |
| So. 16.09.2018 13:00 | N.A.F.I.Stuttgart II | - | SV Gablenberg II | 6 | : | 3 |
| So. 16.09.2018 13:00 | KV Plieningen II | - | TSV Musberg II | 3 | : | 1 |
| So. 16.09.2018 15:00 | SKG Botnang | - | TSV Steinenbronn II | 4 | : | 4 |
| So. 16.09.2018 15:00 | SV Heslach | - | VfL Kaltental II | 3 | : | 1 |
Spielfrei: MK Makedonija Stuttgart
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Stuttgart-Cannstatt | 14 | 32 | 44:13 | 31 | |
| 2 | SV Heslach | 14 | 32 | 47:20 | 27 | |
| 3 | TSV Steinenbronn II | 14 | 32 | 50:31 | 19 | |
| 4 | SGM ABV/TSV 07 Stuttgart II | 14 | 28 | 46:18 | 28 | |
| 5 | N.A.F.I.Stuttgart II | 14 | 28 | 51:29 | 22 | |
| 6 | KV Plieningen II | 14 | 27 | 44:36 | 8 | |
| 7 | SKG Botnang | 14 | 26 | 34:23 | 11 | |
| 8 | Spvgg Stetten/Filder II | 14 | 20 | 28:33 | -5 | |
| 9 | SV Gablenberg II | 14 | 19 | 38:42 | -4 | |
| 10 | VfL Kaltental II | 14 | 16 | 23:26 | -3 | |
| 11 | TSV Musberg II | 14 | 15 | 31:34 | -3 | |
| 12 | TV Cannstatt | 14 | 13 | 23:47 | -24 | |
| 13 | TSV Sielmingen II | 14 | 9 | 25:55 | -30 | |
| 14 | TSV Jahn Büsnau II | 14 | 3 | 23:59 | -36 | |
| 15 | MK Makedonija Stuttgart | 14 | 3 | 30:71 | -41 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| So. 23.09.2018 12:30 | VfL Kaltental II | - | N.A.F.I.Stuttgart II | 5 | : | 2 |
| So. 23.09.2018 13:00 | TSV Jahn Büsnau II | - | SKG Botnang | 2 | : | 3 |
| So. 23.09.2018 13:00 | TSV Musberg II | - | SV Heslach | 3 | : | 4 |
| So. 23.09.2018 15:00 | TSV Steinenbronn II | - | KV Plieningen II | 5 | : | 2 |
| So. 23.09.2018 15:00 | MK Makedonija Stuttgart | - | TSV Sielmingen II | 3 | : | 10 |
| So. 23.09.2018 15:00 | FC Stuttgart-Cannstatt | - | SGM ABV/TSV 07 Stuttgart II | 1 | : | 1 |
| So. 23.09.2018 15:00 | TV Cannstatt | - | Spvgg Stetten/Filder II | 3 | : | 2 |
Spielfrei: SV Gablenberg II