| Sa. 08.06.2019 13:30 | TSVgg Plattenhardt II | - | TSV Jahn Büsnau | 9 | : | 0 |
| Sa. 08.06.2019 13:30 | TV Echterdingen II | - | 1.FC Lauchhau-Lauchäcker | 1 | : | 4 |
| Sa. 08.06.2019 15:30 | FV Germania Degerloch | - | TSV Musberg | 3 | : | 3 |
| Sa. 08.06.2019 15:30 | TSV Sielmingen | - | VfL Kaltental | 1 | : | 5 |
| Sa. 08.06.2019 15:30 | SGM ABV/TSV 07 Stuttgart | - | SV Gablenberg | 3 | : | 3 |
| Sa. 08.06.2019 15:30 | Spvgg Stetten/Filder | - | VfL Stuttgart II | 3 | : | 0 |
| Sa. 08.06.2019 15:30 | GFV Omonia Vaihingen | - | SV Bonlanden II | 6 | : | 0 |
Spielfrei: KV Plieningen
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Musberg | 28 | 62 | 84:36 | 48 | |
| 2 | Spvgg Stetten/Filder | 28 | 55 | 76:49 | 27 | |
| 3 | TSVgg Plattenhardt II | 28 | 49 | 71:62 | 9 | |
| 4 | SV Bonlanden II | 28 | 47 | 65:51 | 14 | |
| 5 | SGM ABV/TSV 07 Stuttgart | 28 | 43 | 71:55 | 16 | |
| 6 | KV Plieningen | 28 | 42 | 78:61 | 17 | |
| 7 | SV Gablenberg | 28 | 41 | 69:56 | 13 | |
| 8 | VfL Stuttgart II | 28 | 39 | 57:59 | -2 | |
| 9 | TV Echterdingen II | 28 | 39 | 72:76 | -4 | |
| 10 | GFV Omonia Vaihingen | 28 | 37 | 72:74 | -2 | |
| 11 | FV Germania Degerloch | 28 | 37 | 55:61 | -6 | |
| 12 | 1.FC Lauchhau-Lauchäcker | 28 | 35 | 59:58 | 1 | |
| 13 | VfL Kaltental | 28 | 29 | 57:64 | -7 | |
| 14 | TSV Sielmingen | 28 | 26 | 61:89 | -28 | |
| 15 | TSV Jahn Büsnau | 28 | 11 | 34:130 | -96 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende