| sáb. 14.10.2017 14:15 | KV Plieningen I | - | TV Zuffenhausen II | 2 | : | 0 |
| sáb. 14.10.2017 14:15 | FC Stuttgart-Cannstatt II | - | Spvgg Möhringen II | 2 | : | 1 |
| sáb. 14.10.2017 14:15 | TV Echterdingen II | - | SG Stuttgart West II | 16 | : | 0 |
| sáb. 14.10.2017 14:15 | 1.SV Fasanenhof | - | SKG Botnang I | 1 | : | 7 |
No jugando: TSV Georgii Allianz
| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKG Botnang I | 3 | 7 | 12:4 | 8 | |
| 2 | TV Echterdingen II | 2 | 6 | 23:3 | 20 | |
| 3 | KV Plieningen I | 2 | 3 | 3:6 | -3 | |
| 4 | SG Stuttgart West II | 2 | 3 | 5:16 | -11 | |
| 5 | FC Stuttgart-Cannstatt II | 2 | 2 | 1:1 | 0 | |
| 6 | TSV Georgii Allianz | 2 | 1 | 0:1 | -1 | |
| 7 | Spvgg Möhringen II | 3 | 0 | 3:6 | -3 | |
| 8 | 1.SV Fasanenhof | 1 | 0 | 1:7 | -6 | |
| 9 | TV Zuffenhausen II | 3 | 0 | 1:14 | -13 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| sáb. 21.10.2017 14:15 | SKG Botnang I | - | TV Echterdingen II | 0 | : | 3 |
| sáb. 21.10.2017 14:15 | SG Stuttgart West II | - | KV Plieningen I | 1 | : | 1 |
| sáb. 21.10.2017 14:15 | TV Zuffenhausen II | - | FC Stuttgart-Cannstatt II | 1 | : | 6 |
| sáb. 25.11.2017 13:00 | TSV Georgii Allianz | - | 1.SV Fasanenhof | 3 | : | 1 |
No jugando: Spvgg Möhringen II