| Sat. 21.04.2018 11:00 | SGM Neckarhausen/Oberensingen | - | SV Aufhausen | _ | : | _ |
| Sat. 21.04.2018 16:30 | SGM Reichenbach/Ditzenbach-Gosbach (SGM ReDiGo | - | TSV Baltmannsweiler | _ | : | _ |
| Sat. 21.04.2018 16:30 | TSV Eschenbach | - | TB Ruit | _ | : | _ |
| Sat. 21.04.2018 16:30 | SGM SV Hoffeld/Spvgg Möhringen | - | SGM TSV Heumaden/Sillenbuch/Birkach | _ | : | _ |
Free: TSV Deizisau
| MD | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Deizisau | 4 | 9 | 26:5 | 21 | |
| 2 | SGM TSV Heumaden/Sillenbuch/Birkach | 4 | 9 | 14:9 | 5 | |
| 3 | SV Aufhausen | 4 | 8 | 23:10 | 13 | |
| 4 | SGM SV Hoffeld/Spvgg Möhringen | 4 | 7 | 21:19 | 2 | |
| 5 | TSV Eschenbach | 2 | 3 | 16:17 | -1 | |
| 6 | SGM Reichenbach/Ditzenbach-Gosbach (SGM ReDiGo | 3 | 1 | 1:12 | -11 | |
| 7 | TB Ruit | 2 | 0 | 3:7 | -4 | |
| 8 | SGM Neckarhausen/Oberensingen | 1 | 0 | 1:5 | -4 | |
| 9 | TSV Baltmannsweiler | 3 | 0 | 12:30 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Thu. 26.04.2018 11:15 | SGM TSV Heumaden/Sillenbuch/Birkach | - | TSV Deizisau | _ | : | _ |
| Thu. 26.04.2018 16:30 | SV Aufhausen | - | SGM SV Hoffeld/Spvgg Möhringen | _ | : | _ |
| Thu. 26.04.2018 16:30 | TB Ruit | - | SGM Reichenbach/Ditzenbach-Gosbach (SGM ReDiGo | _ | : | _ |
| Thu. 26.04.2018 16:30 | TSV Baltmannsweiler | - | SGM Neckarhausen/Oberensingen | _ | : | _ |
Free: TSV Eschenbach