| dom. 11.09.2016 13:00 | Spfr.Stuttgart II | - | Calcio Leinfelden-Echterdingen II | 0 | : | 2 |
| dom. 11.09.2016 13:00 | TSV Musberg II | - | SV Eintracht Stuttgart II | 2 | : | 6 |
| dom. 11.09.2016 15:00 | SGM ABV /TSV 07 Stuttgart | - | VfL Kaltental II | 2 | : | 1 |
| dom. 11.09.2016 15:00 | TSV Birkach | - | 1.SV Fasanenhof | 0 | : | 3 |
| dom. 11.09.2016 15:00 | 1.FV Stuttgart 1896 | - | FV Germania Degerloch | 0 | : | 3 |
No jugando: TSV Georgii Allianz Stuttgart
| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.SV Fasanenhof | 2 | 6 | 8:0 | 8 | |
| 2 | SV Eintracht Stuttgart II | 2 | 6 | 9:2 | 7 | |
| 3 | VfL Kaltental II | 2 | 3 | 7:2 | 5 | |
| 4 | FV Germania Degerloch | 2 | 3 | 4:2 | 2 | |
| 5 | Calcio Leinfelden-Echterdingen II | 1 | 3 | 2:0 | 2 | |
| 6 | SGM ABV /TSV 07 Stuttgart | 1 | 3 | 2:1 | 1 | |
| 7 | TSV Musberg II | 2 | 3 | 4:7 | -3 | |
| 8 | TSV Birkach | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
| 9 | TSV Georgii Allianz Stuttgart | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
| 10 | 1.FV Stuttgart 1896 | 2 | 0 | 0:8 | -8 | |
| 11 | Spfr.Stuttgart II | 2 | 0 | 0:8 | -8 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| dom. 18.09.2016 13:00 | SV Eintracht Stuttgart II | - | 1.FV Stuttgart 1896 | 6 | : | 0 |
| dom. 18.09.2016 13:00 | Calcio Leinfelden-Echterdingen II | - | SGM ABV /TSV 07 Stuttgart | 3 | : | 4 |
| dom. 18.09.2016 13:00 | VfL Kaltental II | - | TSV Georgii Allianz Stuttgart | 4 | : | 3 |
| dom. 18.09.2016 15:00 | FV Germania Degerloch | - | TSV Birkach | 6 | : | 1 |
No jugando: Spfr.Stuttgart II TSV Musberg II 1.SV Fasanenhof