| So. 04.09.2016 13:00 | VfL Stuttgart III | - | TSV Musberg | 0 | : | 2 |
| So. 04.09.2016 13:00 | SG Weilimdorf II | - | Spvgg Möhringen III | 1 | : | 4 |
| So. 04.09.2016 15:00 | SV Eintracht Stuttgart | - | TSV Uhlbach II | 3 | : | 0 |
Spillefri: SV Heslach Spfr.Stuttgart SGM ABV /TSV 07 Stuttgart II VfL Kaltental TV Kemnat
| kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spvgg Möhringen III | 1 | 3 | 4:1 | 3 | |
| 2 | SV Eintracht Stuttgart | 1 | 3 | 3:0 | 3 | |
| 3 | TSV Musberg | 1 | 3 | 2:0 | 2 | |
| 4 | TV Kemnat | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | VfL Kaltental | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | SGM ABV /TSV 07 Stuttgart II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Spfr.Stuttgart | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | SV Heslach | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | VfL Stuttgart III | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
| 10 | SG Weilimdorf II | 1 | 0 | 1:4 | -3 | |
| 11 | TSV Uhlbach II | 1 | 0 | 0:3 | -3 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| So. 11.09.2016 13:00 | SGM ABV /TSV 07 Stuttgart II | - | VfL Kaltental | 0 | : | 5 |
| So. 11.09.2016 15:00 | TV Kemnat | - | SG Weilimdorf II | 3 | : | 0 |
| So. 11.09.2016 15:00 | Spvgg Möhringen III | - | VfL Stuttgart III | 3 | : | 1 |
| So. 11.09.2016 15:00 | TSV Musberg | - | SV Eintracht Stuttgart | 5 | : | 2 |
| So. 11.09.2016 15:00 | Spfr.Stuttgart | - | SV Heslach | 0 | : | 2 |
Spillefri: TSV Uhlbach II