| So. 09.10.2016 10:30 | SV Hoffeld | - | TSVgg Plattenhardt | 2 | : | 2 |
| So. 09.10.2016 10:30 | TSV Münchingen II | - | SB Asperg | 3 | : | 0 |
| So. 09.10.2016 11:00 | FSV Ossweil | - | FV Löchgau II | 1 | : | 2 |
| So. 09.10.2016 12:30 | FSV 08 Bissingen | - | MTV Stuttgart | 1 | : | 0 |
| So. 09.10.2016 12:45 | SV Salamander Kornwestheim | - | TSV Ludwigsburg | 1 | : | 3 |
| So. 09.10.2016 13:00 | SG Leinfelden-Echterdingen | - | SGM TSV Heumaden/SV Sillenbuch | 2 | : | 6 |
| kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSVgg Plattenhardt | 2 | 6 | 9:1 | 8 | |
| 2 | FV Löchgau II | 2 | 6 | 8:1 | 7 | |
| 3 | TSV Münchingen II | 2 | 6 | 4:0 | 4 | |
| 4 | FSV 08 Bissingen | 2 | 6 | 4:2 | 2 | |
| 5 | SV Hoffeld | 2 | 4 | 4:3 | 1 | |
| 6 | SGM TSV Heumaden/SV Sillenbuch | 2 | 3 | 6:5 | 1 | |
| 7 | FSV Ossweil | 2 | 3 | 5:5 | 0 | |
| 8 | SB Asperg | 2 | 3 | 5:6 | -1 | |
| 9 | TSV Ludwigsburg | 2 | 3 | 4:5 | -1 | |
| 10 | MTV Stuttgart | 2 | 1 | 4:5 | -1 | |
| 11 | SG Leinfelden-Echterdingen | 2 | 0 | 3:8 | -5 | |
| 12 | SV Salamander Kornwestheim | 2 | 0 | 2:7 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| So. 16.10.2016 10:30 | TSVgg Plattenhardt | - | SB Asperg | 10 | : | 0 |
| So. 16.10.2016 10:30 | SV Hoffeld | - | SG Leinfelden-Echterdingen | 3 | : | 2 |
| So. 16.10.2016 11:00 | TSV Ludwigsburg | - | TSV Münchingen II | 0 | : | 4 |
| So. 16.10.2016 13:00 | SGM TSV Heumaden/SV Sillenbuch | - | FSV 08 Bissingen | 2 | : | 1 |
| So. 16.10.2016 13:15 | MTV Stuttgart | - | FSV Ossweil | 2 | : | 1 |
| So. 16.10.2016 16:00 | FV Löchgau II | - | SV Salamander Kornwestheim | 3 | : | 0 |