| za. 08.10.2016 14:15 | Spvgg Möhringen II | - | TSV Steinenbronn | 2 | : | 0 |
| za. 08.10.2016 14:15 | TSVgg Plattenhardt II | - | SV Hoffeld | 0 | : | 1 |
| za. 08.10.2016 14:15 | SGM TuS Stuttgart /FV Germania Degerloch II | - | TSV Georgii Allianz | 0 | : | 3 |
| za. 08.10.2016 14:15 | TSV Birkach II | - | SV Eintracht Stuttgart I | 0 | : | 2 |
Spielfrei: TV Echterdingen II
| WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spvgg Möhringen II | 4 | 10 | 9:1 | 8 | |
| 2 | SV Hoffeld | 3 | 9 | 13:1 | 12 | |
| 3 | TSV Georgii Allianz | 3 | 7 | 5:1 | 4 | |
| 4 | TSV Birkach II | 3 | 6 | 17:4 | 13 | |
| 5 | SV Eintracht Stuttgart I | 3 | 6 | 5:3 | 2 | |
| 6 | TSVgg Plattenhardt II | 4 | 3 | 7:7 | 0 | |
| 7 | TV Echterdingen II | 3 | 3 | 4:16 | -12 | |
| 8 | TSV Steinenbronn | 3 | 0 | 3:12 | -9 | |
| 9 | SGM TuS Stuttgart /FV Germania Degerloch II | 4 | 0 | 0:18 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| za. 15.10.2016 14:15 | TSV Georgii Allianz | - | TV Echterdingen II | 3 | : | 1 |
| za. 15.10.2016 14:15 | SV Eintracht Stuttgart I | - | SGM TuS Stuttgart /FV Germania Degerloch II | 12 | : | 0 |
| za. 15.10.2016 14:15 | SV Hoffeld | - | Spvgg Möhringen II | 2 | : | 0 |
| za. 15.10.2016 14:15 | TSV Steinenbronn | - | TSV Birkach II | 1 | : | 3 |
Spielfrei: TSVgg Plattenhardt II