| Fr. 30.09.2016 18:30 | TSV Weilimdorf | - | TSVgg Plattenhardt | 1 | : | 5 |
| Fr. 30.09.2016 18:30 | Spvgg Stuttgart-Ost | - | SG Leinfelden-Echterdingen | 2 | : | 4 |
| Fr. 30.09.2016 18:30 | 1.FC Lauchhau-Lauchäcker | - | TSV Bernhausen | 4 | : | 1 |
| Fr. 30.09.2016 18:30 | Spvgg Möhringen | - | VfB Obertürkheim | 5 | : | 5 |
| Fr. 30.09.2016 18:30 | SV Hoffeld | - | TSV Stuttgart-Mühlhausen | 0 | : | 21 |
Spillefri: SGM Heumaden/Sillenb./Birkach
| kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Obertürkheim | 1 | 3 | 12:1 | 11 | |
| 2 | TSVgg Plattenhardt | 1 | 3 | 12:1 | 11 | |
| 3 | 1.FC Lauchhau-Lauchäcker | 1 | 3 | 4:1 | 3 | |
| 4 | Spvgg Möhringen | 1 | 1 | 5:5 | 0 | |
| 5 | SGM Heumaden/Sillenb./Birkach | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | TSV Bernhausen | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
| 7 | TSV Stuttgart-Mühlhausen | 1 | 0 | 2:4 | -2 | |
| 8 | Spvgg Stuttgart-Ost | 1 | 0 | 2:4 | -2 | |
| 9 | SG Leinfelden-Echterdingen | 1 | 0 | 1:5 | -4 | |
| 10 | TSV Weilimdorf | 1 | 0 | 1:5 | -4 | |
| 11 | SV Hoffeld | 1 | 0 | 0:21 | -21 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Mi. 05.10.2016 18:30 | TSV Stuttgart-Mühlhausen | - | 1.FC Lauchhau-Lauchäcker | 2 | : | 5 |
| Mi. 05.10.2016 18:30 | VfB Obertürkheim | - | Spvgg Stuttgart-Ost | 3 | : | 0 |
| Mi. 05.10.2016 18:30 | Spvgg Möhringen | - | TSV Weilimdorf | 0 | : | 1 |
| Mi. 05.10.2016 18:30 | SG Leinfelden-Echterdingen | - | TSV Bernhausen | 1 | : | 4 |
| Mi. 05.10.2016 19:00 | TSVgg Plattenhardt | - | SGM Heumaden/Sillenb./Birkach | 13 | : | 2 |
Spillefri: SV Hoffeld