| dom. 02.04.2017 13:00 | TV Echterdingen II | - | Spvgg Stetten/Filder | 1 | : | 2 |
| dom. 02.04.2017 13:00 | SV Bonlanden II | - | SV Vaihingen | 1 | : | 3 |
| dom. 02.04.2017 15:00 | TSV Heumaden | - | KV Plieningen | 2 | : | 2 |
| dom. 02.04.2017 15:00 | TSV Steinenbronn | - | TSVgg Plattenhardt II | 1 | : | 1 |
| dom. 02.04.2017 15:00 | TSV Bernhausen | - | Omonia Griech FV Vaihingen | 2 | : | 2 |
| dom. 02.04.2017 15:00 | 1.FC Lauchhau-Lauchäcker 04 | - | SG Stuttgart West | 4 | : | 3 |
| dom. 02.04.2017 15:00 | SV Tuna Spor Echterdingen | - | KF Kosova Bernhausen | 3 | : | 6 |
| dom. 02.04.2017 15:00 | TSV Jahn Büsnau | - | SV Gablenberg | 0 | : | 4 |
| G. | Pkt. | Tore | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Vaihingen | 11 | 28 | 40:11 | 29 | |
| 2 | SV Gablenberg | 11 | 28 | 39:10 | 29 | |
| 3 | Omonia Griech FV Vaihingen | 10 | 24 | 24:17 | 7 | |
| 4 | TSV Bernhausen | 11 | 23 | 42:16 | 26 | |
| 5 | 1.FC Lauchhau-Lauchäcker 04 | 12 | 22 | 37:41 | -4 | |
| 6 | KV Plieningen | 11 | 21 | 38:17 | 21 | |
| 7 | TSV Jahn Büsnau | 12 | 21 | 26:27 | -1 | |
| 8 | KF Kosova Bernhausen | 11 | 18 | 38:28 | 10 | |
| 9 | TSVgg Plattenhardt II | 10 | 17 | 29:17 | 12 | |
| 10 | TSV Steinenbronn | 11 | 17 | 40:30 | 10 | |
| 11 | TSV Heumaden | 11 | 17 | 21:18 | 3 | |
| 12 | Spvgg Stetten/Filder | 10 | 14 | 20:14 | 6 | |
| 13 | SV Bonlanden II | 11 | 14 | 29:24 | 5 | |
| 14 | TV Echterdingen II | 11 | 13 | 20:17 | 3 | |
| 15 | SV Tuna Spor Echterdingen | 12 | 11 | 19:32 | -13 | |
| 16 | SG Stuttgart West | 11 | 3 | 7:40 | -33 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| dom. 09.04.2017 13:00 | TSVgg Plattenhardt II | - | TV Echterdingen II | 4 | : | 1 |
| dom. 09.04.2017 15:00 | SV Gablenberg | - | SV Bonlanden II | 3 | : | 1 |
| dom. 09.04.2017 15:00 | KF Kosova Bernhausen | - | TSV Jahn Büsnau | 6 | : | 1 |
| dom. 09.04.2017 15:00 | SG Stuttgart West | - | SV Tuna Spor Echterdingen | 1 | : | 2 |
| dom. 09.04.2017 15:00 | KV Plieningen | - | 1.FC Lauchhau-Lauchäcker 04 | 3 | : | 1 |
| dom. 09.04.2017 15:00 | Omonia Griech FV Vaihingen | - | TSV Heumaden | 2 | : | 1 |
| dom. 09.04.2017 15:00 | Spvgg Stetten/Filder | - | TSV Bernhausen | 0 | : | 3 |
| dom. 09.04.2017 15:00 | SV Vaihingen | - | TSV Steinenbronn | 1 | : | 3 |