Kreisliga B2

30. Jornada
Sun. 05.06.2016 13:00  SV Gablenberg II - TSV Jahn Büsnau II  13 : 0
Sun. 05.06.2016 13:00  TSV Georgii Allianz Stuttgart II zg - SG Stuttgart West  _ : _
Sun. 05.06.2016 13:00  TSV Rohr II - Spvgg Stuttgart-Ost II  6 : 1
Sun. 05.06.2016 13:00  Spvgg Stetten/Filder II - SV Hoffeld II  5 : 1
Sun. 05.06.2016 13:00  TSV Bernhausen II - KV Plieningen II  2 : 6
Sun. 05.06.2016 15:00  DJK Sportbund Stuttgart - SGM ABV /TSV 07 Stuttgart II  _ : _

Descanso: TSV Heumaden II  TSV Steinenbronn II  

Classificação - 30. Jornada
    J Pkt.   Tore    +/-
1  SG Stuttgart West  24  60   92:25    67
2  KV Plieningen II  24  54   80:45    35
3  Spvgg Stuttgart-Ost II  24  49   61:42    19
4  TSV Rohr II  24  47   75:34    41
5  TSV Bernhausen II  24  44   65:43    22
6  Spvgg Stetten/Filder II  24  37   59:50    9
7  DJK Sportbund Stuttgart  23  35   50:59    -9
8  TSV Steinenbronn II  25  29   48:63    -15
9  TSV Jahn Büsnau II  25  28   53:82    -29
10  SV Gablenberg II  24  24   64:67    -3
11  TSV Heumaden II  24  23   39:52    -13
12  SV Hoffeld II  23  17   48:74    -26
13  TSV Georgii Allianz Stuttgart II zg  4  3   4:9    -5
14  SGM ABV /TSV 07 Stuttgart II  24  3   18:111    -93

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Fim da época