| So. 05.06.2016 15:00 | MTV Stuttgart II | - | TSV Steinenbronn | 3 | : | 3 |
| So. 05.06.2016 15:00 | Omonia Griech FV Vaihingen | - | SGM ABV /TSV 07 Stuttgart | 5 | : | 2 |
| So. 05.06.2016 15:00 | TSV Heumaden | - | SV Vaihingen II | 3 | : | 0 |
| So. 05.06.2016 15:00 | SV Gablenberg | - | TSV Jahn Büsnau | 4 | : | 1 |
| So. 05.06.2016 15:00 | TSV Georgii Allianz Stuttgart | - | 1.FC Lauchhau-Lauchäcker 04 | 4 | : | 5 |
| So. 05.06.2016 15:00 | TSV Rohr | - | Spvgg Stuttgart-Ost | 3 | : | 1 |
| So. 05.06.2016 15:00 | Spvgg Stetten/Filder | - | SV Hoffeld | 6 | : | 2 |
| So. 05.06.2016 15:00 | TSV Bernhausen | - | KV Plieningen | 2 | : | 1 |
| kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rohr | 30 | 77 | 105:26 | 79 | |
| 2 | TSV Bernhausen | 29 | 71 | 120:28 | 92 | |
| 3 | TSV Heumaden | 30 | 57 | 65:49 | 16 | |
| 4 | Spvgg Stetten/Filder | 30 | 52 | 74:66 | 8 | |
| 5 | TSV Jahn Büsnau | 30 | 48 | 74:70 | 4 | |
| 6 | Omonia Griech FV Vaihingen | 30 | 47 | 98:75 | 23 | |
| 7 | 1.FC Lauchhau-Lauchäcker 04 | 30 | 47 | 78:71 | 7 | |
| 8 | TSV Steinenbronn | 30 | 45 | 87:63 | 24 | |
| 9 | KV Plieningen | 30 | 45 | 60:47 | 13 | |
| 10 | SV Gablenberg | 30 | 44 | 59:71 | -12 | |
| 11 | Spvgg Stuttgart-Ost | 30 | 41 | 70:60 | 10 | |
| 12 | MTV Stuttgart II | 30 | 39 | 69:75 | -6 | |
| 13 | SV Hoffeld | 30 | 32 | 72:94 | -22 | |
| 14 | TSV Georgii Allianz Stuttgart | 30 | 19 | 42:100 | -58 | |
| 15 | SV Vaihingen II | 30 | 15 | 34:129 | -95 | |
| 16 | SGM ABV /TSV 07 Stuttgart | 29 | 10 | 29:112 | -83 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sesongslutt