| Sun. 01.11.2015 10:30 | VfR Großbottwar | - | TSV Ludwigsburg | 0 | : | 4 |
| Sun. 01.11.2015 10:30 | SGM TSV Merklingen/TSV Malmsheim | - | TSVgg Plattenhardt | 0 | : | 7 |
| Sun. 01.11.2015 10:30 | VfB Tamm | - | SB Asperg | 8 | : | 2 |
| Sun. 01.11.2015 12:30 | FSV 08 Bissingen | - | MTV Stuttgart | 6 | : | 0 |
| Sun. 01.11.2015 13:00 | SGM TSV Heumaden/SV Sillenbuch | - | SV Hoffeld | 3 | : | 1 |
| Sun. 01.11.2015 16:00 | FV Löchgau II | - | SG Leinfelden-Echterdingen | 1 | : | 1 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGM TSV Heumaden/SV Sillenbuch | 4 | 12 | 15:4 | 11 | |
| 2 | TSVgg Plattenhardt | 4 | 10 | 20:4 | 16 | |
| 3 | VfB Tamm | 4 | 10 | 15:4 | 11 | |
| 4 | FSV 08 Bissingen | 4 | 7 | 10:3 | 7 | |
| 5 | SV Hoffeld | 4 | 7 | 6:5 | 1 | |
| 6 | SG Leinfelden-Echterdingen | 4 | 6 | 11:8 | 3 | |
| 7 | TSV Ludwigsburg | 4 | 5 | 7:4 | 3 | |
| 8 | SB Asperg | 4 | 4 | 9:14 | -5 | |
| 9 | FV Löchgau II | 4 | 3 | 2:3 | -1 | |
| 10 | MTV Stuttgart | 4 | 3 | 6:10 | -4 | |
| 11 | VfR Großbottwar | 4 | 0 | 2:12 | -10 | |
| 12 | SGM TSV Merklingen/TSV Malmsheim | 4 | 0 | 0:17 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sun. 08.11.2015 10:30 | TSVgg Plattenhardt | - | MTV Stuttgart | 5 | : | 0 |
| Sun. 08.11.2015 10:30 | SV Hoffeld | - | VfB Tamm | 1 | : | 3 |
| Sun. 08.11.2015 10:30 | SGM TSV Merklingen/TSV Malmsheim | - | SGM TSV Heumaden/SV Sillenbuch | 2 | : | 3 |
| Sun. 08.11.2015 11:00 | TSV Ludwigsburg | - | FSV 08 Bissingen | 3 | : | 1 |
| Sun. 08.11.2015 12:30 | SB Asperg | - | FV Löchgau II | 2 | : | 2 |
| Sun. 08.11.2015 13:15 | SG Leinfelden-Echterdingen | - | VfR Großbottwar | 3 | : | 0 |