| sáb. 30.04.2016 16:00 | TSV Steinenbronn | - | SGM FV Germania Deg./TuS Stuttgart | 0 | : | 4 |
| sáb. 30.04.2016 16:00 | 1.SV Fasanenhof | - | TSV Bernhausen II | 3 | : | 3 |
| sáb. 30.04.2016 16:00 | Spvgg Möhringen II | - | SG Leinfelden-Echterdingen II | 6 | : | 0 |
| sáb. 30.04.2016 16:00 | Spvgg Stetten/Filder | - | TV Echterdingen II | 3 | : | 0 |
| sáb. 30.04.2016 16:00 | KV Plieningen | - | SGM Omonia /1.FC LL 04 Vaihingen II | 15 | : | 0 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spvgg Möhringen II | 5 | 13 | 40:9 | 31 | |
| 2 | Spvgg Stetten/Filder | 5 | 13 | 14:2 | 12 | |
| 3 | SGM FV Germania Deg./TuS Stuttgart | 3 | 9 | 14:5 | 9 | |
| 4 | TV Echterdingen II | 4 | 9 | 11:7 | 4 | |
| 5 | TSV Steinenbronn | 5 | 6 | 12:17 | -5 | |
| 6 | KV Plieningen | 5 | 5 | 26:13 | 13 | |
| 7 | TSV Bernhausen II | 4 | 4 | 10:11 | -1 | |
| 8 | SG Leinfelden-Echterdingen II | 4 | 4 | 8:30 | -22 | |
| 9 | 1.SV Fasanenhof | 5 | 1 | 5:24 | -19 | |
| 10 | SGM Omonia /1.FC LL 04 Vaihingen II | 4 | 0 | 5:39 | -34 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Última jornada