| Fr. 11.03.2016 18:30 | 1.FC Lauchhau-Lauchäcker 04 | - | SGM Heumaden/Sillenb./Birkach | 4 | : | 0 |
| Fr. 11.03.2016 18:30 | SV Grün-Weiss Sommerrain | - | TSV Bernhausen | 2 | : | 4 |
| Fr. 11.03.2016 18:30 | Spvgg Möhringen | - | TSV Stuttgart-Mühlhausen | 0 | : | 18 |
| Fr. 11.03.2016 18:30 | VfB Obertürkheim | - | TSVgg Plattenhardt I | 10 | : | 0 |
| Fr. 11.03.2016 19:00 | TSVgg Plattenhardt II | - | TSV Weilimdorf | 0 | : | 0 |
Spielfrei: SG Leinfelden-Echterdingen
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Stuttgart-Mühlhausen | 4 | 12 | 30:1 | 29 | |
| 2 | TSV Weilimdorf | 4 | 10 | 23:5 | 18 | |
| 3 | VfB Obertürkheim | 4 | 9 | 24:4 | 20 | |
| 4 | TSVgg Plattenhardt II | 3 | 7 | 32:0 | 32 | |
| 5 | TSVgg Plattenhardt I | 3 | 6 | 12:12 | 0 | |
| 6 | 1.FC Lauchhau-Lauchäcker 04 | 4 | 6 | 12:12 | 0 | |
| 7 | TSV Bernhausen | 4 | 3 | 5:18 | -13 | |
| 8 | SG Leinfelden-Echterdingen | 3 | 3 | 7:24 | -17 | |
| 9 | Spvgg Möhringen | 4 | 3 | 5:40 | -35 | |
| 10 | SGM Heumaden/Sillenb./Birkach | 3 | 0 | 4:18 | -14 | |
| 11 | SV Grün-Weiss Sommerrain | 4 | 0 | 5:25 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Fr. 18.03.2016 18:30 | SGM Heumaden/Sillenb./Birkach | - | SV Grün-Weiss Sommerrain | 18 | : | 0 |
| Fr. 18.03.2016 18:30 | TSV Bernhausen | - | Spvgg Möhringen | 5 | : | 2 |
| Fr. 18.03.2016 18:30 | TSV Stuttgart-Mühlhausen | - | TSVgg Plattenhardt II | 6 | : | 0 |
| Fr. 18.03.2016 18:30 | TSV Weilimdorf | - | SG Leinfelden-Echterdingen | 13 | : | 0 |
| Fr. 18.03.2016 19:00 | TSVgg Plattenhardt I | - | 1.FC Lauchhau-Lauchäcker 04 | 10 | : | 2 |
Spielfrei: VfB Obertürkheim