| So. 01.11.2015 13:00 | TV Echterdingen II | - | VfL Kaltental II | 2 | : | 0 |
| So. 01.11.2015 13:00 | Spfr.Stuttgart II | - | TSV Musberg II | 3 | : | 2 |
| So. 01.11.2015 15:00 | 1.SV Fasanenhof | - | Calcio Leinfelden-Echterdingen II | 3 | : | 2 |
| So. 01.11.2015 15:00 | 1.FV Stuttgart 1896 | - | SV Heslach II | 1 | : | 2 |
| So. 01.11.2015 15:00 | TSV Leinfelden | - | OFK Beograd Stuttgart | 3 | : | 5 |
Spielfrei: FV Germania Degerloch SV Eintracht Stuttgart II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Echterdingen II | 9 | 23 | 36:5 | 31 | |
| 2 | OFK Beograd Stuttgart | 8 | 19 | 29:13 | 16 | |
| 3 | SV Eintracht Stuttgart II | 7 | 18 | 33:15 | 18 | |
| 4 | Spfr.Stuttgart II | 9 | 16 | 21:17 | 4 | |
| 5 | FV Germania Degerloch | 9 | 12 | 12:20 | -8 | |
| 6 | SV Heslach II | 8 | 11 | 20:18 | 2 | |
| 7 | TSV Leinfelden | 8 | 11 | 19:18 | 1 | |
| 8 | TSV Musberg II | 8 | 10 | 18:15 | 3 | |
| 9 | Calcio Leinfelden-Echterdingen II | 9 | 10 | 17:30 | -13 | |
| 10 | 1.FV Stuttgart 1896 | 8 | 4 | 8:22 | -14 | |
| 11 | VfL Kaltental II | 7 | 3 | 11:19 | -8 | |
| 12 | 1.SV Fasanenhof | 8 | 3 | 10:42 | -32 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| So. 08.11.2015 13:00 | VfL Kaltental II | - | Spfr.Stuttgart II | 1 | : | 5 |
| So. 08.11.2015 13:00 | TSV Musberg II | - | TSV Leinfelden | 1 | : | 1 |
| So. 08.11.2015 13:00 | SV Heslach II | - | SV Eintracht Stuttgart II | 2 | : | 3 |
| So. 08.11.2015 15:00 | FV Germania Degerloch | - | 1.SV Fasanenhof | 3 | : | 2 |
| So. 08.11.2015 15:00 | OFK Beograd Stuttgart | - | 1.FV Stuttgart 1896 | 3 | : | 1 |
Spielfrei: TV Echterdingen II Calcio Leinfelden-Echterdingen II