| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FC Lauchau-Lauäcker 04 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Omonia GFV Vaihingen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | SV Vaihingen II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | TSV Rohr | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | KV Plieningen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | SV Hoffeld | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | TSV Heumaden | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | TSV Jahn Büsnau | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | SKG Botnang | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | ASV Botnang | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | TSV Georgii Allianz | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | MTV Stuttgart II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | SGM ABV/TSV 07 Stuttgart | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | Spvgg Stetten/Filder | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15 | TSV Steinenbronn | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 16 | TSV Bernhausen | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!